主城区成交202套 预定15套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·西庐 | 0 | 17 | 1515.85 | 23167 |
新天地G193广场 | 0 | 11 | 339.08 | 12394 |
万科·璞悦湾 | 0 | 10 | 1049.52 | 20885 |
杭州万达广场 | 0 | 8 | 654.18 | 14359 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 5 | 862.16 | 35192 |
融创杭州印 | 0 | 5 | 571.34 | 22526 |
和家园 | 0 | 4 | 569.52 | 22302 |
万科·紫台 | 0 | 4 | 394.39 | 18636 |
中天·之江诚品 | 0 | 4 | 343.76 | 12571 |
阳光城·翡丽湾 | 4 | 4 | 382.78 | 12556 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
高运高庄 | 0 | 7 | 617.51 | 8456 |
众安·朝阳8号 | 0 | 6 | 613.24 | 12091 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 6 | 670.1 | 25090 |
万科·金辰之光 | 0 | 6 | 553.61 | 17173 |
高运莱茵传奇 | 0 | 5 | 472.57 | 14840 |
GDC金地德圣中心 | 1 | 4 | 404.47 | 16734 |
金地天逸 | 0 | 4 | 635.47 | 25644 |
浦园 | 1 | 3 | 298.51 | 8307 |
郡望府 | 0 | 3 | 305.78 | 10099 |
顺发·恒园 | 0 | 3 | 265.94 | 16986 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新城·西溪逸境 | 0 | 14 | 1240.28 | 14526 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 10 | 856.26 | 12424 |
众安理想湾 | 0 | 7 | 854.34 | 6932 |
西溪华东园 | 0 | 6 | 1074.92 | 9000 |
EFC欧美金融城 | 0 | 5 | 478.05 | 11408 |
华元欢乐城 | 0 | 5 | 569.46 | 7849 |
绿城·溪山桃源 | 0 | 5 | 685.37 | 9298 |
景瑞御蓝湾 | 0 | 4 | 386.1 | 5935 |
大华西溪风情 | 0 | 4 | 876.09 | 30858 |
贝利·栖溪望府 | 0 | 3 | 354 | 5407 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售