主城区成交195套 预定50套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·西庐 | 0 | 17 | 1514.23 | 22851 |
阳光华城 | 0 | 15 | 10632.38 | 5650 |
宋都·时间国际 | 0 | 12 | 508.25 | 13841 |
融创·河滨之城 | 0 | 10 | 972.2 | 21851 |
杭州滨江宝龙城市广场 | 0 | 8 | 349.84 | 32286 |
杭州万达广场 | 0 | 7 | 467.64 | 13387 |
万科·紫台 | 0 | 5 | 484.25 | 18122 |
金隅·观澜时代 | 0 | 5 | 637.91 | 9683 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 5 | 529.59 | 33664 |
万科·璞悦湾 | 0 | 5 | 414.58 | 23614 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
高运莱茵传奇 | 0 | 7 | 673.08 | 14854 |
万科·金辰之光 | 0 | 7 | 602.09 | 17185 |
德信·泊林春天 | 0 | 5 | 476.05 | 9919 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 496.13 | 24759 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 3 | 258.37 | 17429 |
顺发·恒园 | 0 | 3 | 439.09 | 16864 |
众安·朝阳8号 | 0 | 2 | 196.54 | 12127 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 226.86 | 16731 |
开元名郡 | 0 | 2 | 225.26 | 12808 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 2 | 202.34 | 7933 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
西溪华东园 | 0 | 13 | 2379.36 | 8962 |
众安理想湾 | 0 | 8 | 905.4 | 6875 |
景瑞御华府 | 0 | 7 | 660.31 | 9876 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 658.31 | 7844 |
恒大名城博园 | 0 | 6 | 645.14 | 8473 |
上亿·彩虹郡 | 0 | 6 | 683.73 | 8084 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 6 | 535.23 | 12321 |
朗诗·花漫里 | 0 | 6 | 552.23 | 10525 |
赞成·杭家 | 0 | 4 | 353.47 | 7680 |
绿城玉园 | 0 | 4 | 621.73 | 20420 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售