主城区成交58套 预定8套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 天阳·尚景国际Ⅱ期 | 0 | 6 | 576.61 | 22614 |
| 中天·之江诚品 | 0 | 4 | 307.04 | 12512 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 3 | 265.11 | 31756 |
| 融创·瑷骊山 | 0 | 3 | 208.96 | 14266 |
| 世茂之西湖 | 1 | 3 | 434.12 | 23722 |
| 杭州碧桂园 | 0 | 3 | 247.35 | 8403 |
| 钱江·之江新天地 | 0 | 2 | 122.53 | 13058 |
| 盛泰·名都中心 | 0 | 2 | 297.03 | 12182 |
| 中天·官河锦庭 | 0 | 2 | 179.32 | 18395 |
| 瑞立·东方花城 | 0 | 2 | 179.27 | 17355 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华瑞·晴庐 | 3 | 15 | 1486.73 | 13595 |
| 金地天逸 | 0 | 7 | 947.99 | 21867 |
| 开元名郡 | 0 | 2 | 176.68 | 11855 |
| 金满府 | 0 | 2 | 210.36 | 8322 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 2 | 176.96 | 16511 |
| 中栋国际 | 0 | 2 | 176.66 | 10867 |
| 湘湖壹号 | 0 | 1 | 484.07 | 31177 |
| 郡望府 | 0 | 1 | 84.63 | 9179 |
| GDC金地德圣中心 | 1 | 1 | 137.92 | 17994 |
| 中粮·云涛名苑 | 0 | 1 | 52.35 | 12426 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 众安·白马山庄 | 0 | 4 | 834.88 | 15007 |
| 理想·银泰城 | 0 | 3 | 375.67 | 10068 |
| 华鼎·君临天下城 | 0 | 2 | 210.22 | 9943 |
| 瑞麒时代 | 0 | 2 | 170.21 | 10595 |
| 嘉丰·万悦城 | 0 | 2 | 178.97 | 5639 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 2 | 178.33 | 12573 |
| 华元欢乐城 | 0 | 2 | 225.01 | 8356 |
| 康城国际 | 0 | 2 | 177.1 | 7740 |
| 莱茵旺角七号 | 0 | 1 | 87.45 | 7269 |
| 复地·上城 | 0 | 1 | 134.58 | 10265 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水美庐 | 0 | 3 | 280.83 | 15644 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 204.77 | 13983 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12192 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 44.61 | 9672 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 104.7 | 11302 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 82.88 | 8621 |
| 琅琴湾 | 2 | 1 | 87.99 | 5591 |