主城区成交186套 预定88套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
保利·玫瑰湾 | 0 | 15 | 1320.67 | 8460 |
万科·公园大道 | 14 | 13 | 1239.96 | 22164 |
龙湖·春江郦城 | 0 | 11 | 1342.7 | 24792 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 9 | 1004.46 | 34596 |
绿地旭辉城 | 0 | 9 | 769.36 | 24722 |
景瑞·申花壹号院 | 4 | 6 | 670.3 | 23104 |
中天·之江诚品 | 0 | 6 | 506.9 | 14070 |
万科·西庐 | 5 | 5 | 445.8 | 22475 |
黄金时代 | 0 | 5 | 229.52 | 14437 |
宋都·晨光国际 | 0 | 4 | 544.38 | 9638 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·金辰之光 | 0 | 7 | 581.93 | 17149 |
顺发·江南丽锦 | 0 | 5 | 666.27 | 16164 |
华瑞·晴庐 | 2 | 4 | 404.66 | 13223 |
开元名郡 | 0 | 3 | 261.93 | 11950 |
中国铁建·青秀城 | 4 | 3 | 265.7 | 14307 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 3 | 257.03 | 17263 |
众安·朝阳8号 | 0 | 3 | 281.99 | 11904 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 266.28 | 17772 |
金满府 | 0 | 2 | 178.92 | 8323 |
绿都御景蓝湾 | 4 | 2 | 186.4 | 7710 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 65 | 6177.83 | 8085 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 11 | 960.61 | 12528 |
万科·北宸之光 | 0 | 10 | 891.78 | 15011 |
世茂西西湖 | 0 | 7 | 713.76 | 6278 |
恒基旭辉府 | 0 | 6 | 529.98 | 7763 |
绿城·莲园 | 0 | 6 | 614.02 | 8765 |
绿城·桃源小镇 | 0 | 4 | 535.52 | 7267 |
万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 4 | 365.27 | 10426 |
朗诗·花漫里 | 0 | 4 | 332.49 | 9891 |
赞成·杭家 | 0 | 3 | 266.48 | 7564 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 214.05 | 12358 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 92.51 | 8573 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 66.87 | 9671 |
富春江南 | 0 | 1 | 81.12 | 11277 |
富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 93.86 | 12061 |
富春新天地 | 0 | 1 | 113.66 | 11327 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 68.15 | 13070 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 161.49 | 12733 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 144.72 | 10141 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 8 | 3 | 257.78 | 6240 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 89.02 | 8312 |