主城区成交266套 预定69套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科·公园大道 | 26 | 29 | 2921.54 | 22176 |
| 龙湖·春江郦城 | 0 | 27 | 3098.71 | 24326 |
| 保利·玫瑰湾 | 0 | 11 | 966.25 | 8900 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 11 | 1187.4 | 31036 |
| 龙湖·名景台 | 0 | 11 | 989.62 | 12988 |
| 绿城西子·田园牧歌 | 0 | 9 | 844.56 | 18826 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 9 | 920.75 | 25451 |
| 中粮方圆府 | 0 | 6 | 473.21 | 15489 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 5 | 446.52 | 27076 |
| 玲珑府 | 0 | 5 | 261.79 | 12831 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金地天逸 | 0 | 10 | 1854.78 | 22412 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 7 | 653.58 | 17156 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 6 | 542.8 | 7720 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 4 | 383 | 14290 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 4 | 368.87 | 11864 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 4 | 498.63 | 16201 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 495.61 | 23540 |
| 金满府 | 0 | 4 | 389.61 | 8317 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 261.27 | 16888 |
| 中国铁建·青秀城 | 0 | 3 | 268.29 | 14484 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 56 | 5056.1 | 8023 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 11 | 968.89 | 12389 |
| 青枫墅园 | 0 | 11 | 1662.79 | 17387 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 7 | 573.6 | 14955 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 6 | 544.22 | 7725 |
| 世茂西西湖 | 0 | 5 | 540.61 | 6291 |
| 新城·山语院 | 0 | 5 | 487.37 | 6506 |
| 理想·银泰城 | 0 | 5 | 590.49 | 9523 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 5 | 483.89 | 10351 |
| 保亿风景晨园 | 0 | 5 | 480.04 | 8060 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 8 | 936.9 | 9741 |
| 融创·富春壹号院 | 0 | 7 | 751.16 | 12312 |
| 富春新天地 | 0 | 3 | 355.67 | 11379 |
| 复地·复城国际 | 0 | 2 | 99.28 | 16074 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 180.1 | 8594 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 234.79 | 38753 |
| 华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 102.83 | 17260 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 101.29 | 12846 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 166.63 | 12628 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 5 | 3 | 308.07 | 6267 |