主城区成交108套 预定39套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 24 | 2333.99 | 28324 |
| 琅琴湾 | 19 | 11 | 1170.84 | 6753 |
| 星悦湾 | 2 | 3 | 257.58 | 7934 |
| 招商·雍华府 | 0 | 3 | 274.18 | 16295 |
| 中国铁建·国际城 | 0 | 3 | 297.94 | 20038 |
| 万科·璞悦湾 | 3 | 3 | 266.27 | 23172 |
| 大家·运河之星 | 0 | 3 | 254.84 | 9522 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 3 | 254.72 | 25559 |
| 中国铁建·国际花园 | 0 | 3 | 268.02 | 14885 |
| 玺之湾 | 0 | 2 | 263.38 | 7000 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿都御景蓝湾 | 2 | 4 | 362.44 | 7695 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 3 | 256.3 | 14287 |
| 万科·金辰之光 | 1 | 3 | 267.24 | 17228 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 266.01 | 16679 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 2 | 178.52 | 7535 |
| 中栋国际 | 0 | 2 | 176.66 | 10641 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 2 | 178.53 | 9574 |
| 金满府 | 0 | 2 | 178.92 | 8363 |
| 重汽嘉泽苑 | 0 | 2 | 191.51 | 6149 |
| 华瑞·晴庐 | 3 | 1 | 139.84 | 13110 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 663.95 | 7911 |
| 万宝城 | 0 | 7 | 44.03 | 17215 |
| 赞成·乐山红叶 | 0 | 4 | 352.16 | 9372 |
| 金帝·海珀 | 0 | 4 | 515.71 | 6740 |
| 北湖·绿洲花园 | 0 | 4 | 361.47 | 5868 |
| 恒大名城博园 | 0 | 4 | 426.52 | 9141 |
| 上亿SOHO | 0 | 4 | 101.24 | 17507 |
| 新湖·果岭 | 0 | 3 | 264.17 | 9596 |
| 美致生活广场 | 0 | 3 | 140.63 | 12648 |
| 德信早安 | 0 | 3 | 266.81 | 5803 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.26 | 10961 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 134.87 | 16764 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12318 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 91.33 | 15789 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 49.91 | 9876 |
| 融创·水榭山 | 0 | 1 | 229.94 | 12910 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 112.04 | 11321 |
| 野风山小镇 | 2 | 0 | 0 | 5526 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 19 | 11 | 1170.84 | 6753 |
| 星悦湾 | 2 | 3 | 257.58 | 7934 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 123.47 | 6884 |