主城区成交127套 预定38套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 7 | 8 | 815.7 | 6854 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 8 | 1040.07 | 20282 |
| 德信大家·钱江府 | 0 | 4 | 383.84 | 20161 |
| 中国铁建·国际城 | 0 | 4 | 397.74 | 19466 |
| 玺之湾 | 0 | 3 | 403.45 | 8178 |
| 招商·雍华府 | 3 | 3 | 248.83 | 15170 |
| 莱蒙水榭春天 | 0 | 3 | 309.97 | 21763 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 3 | 306.05 | 28271 |
| 中天·之江诚品 | 0 | 3 | 266.84 | 13848 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 3 | 318.06 | 27459 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 15 | 1396.87 | 17148 |
| 华瑞·晴庐 | 1 | 7 | 774.79 | 13110 |
| 中国铁建·青秀城 | 1 | 3 | 266.78 | 14760 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 3 | 270.45 | 9681 |
| 金满府 | 0 | 3 | 300.15 | 8347 |
| 绿都御景蓝湾 | 4 | 2 | 178 | 7687 |
| 瑞博·林之语 | 0 | 2 | 218.14 | 9224 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 201.35 | 7597 |
| 三宏国际大厦 | 0 | 2 | 1298.55 | 10081 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 2 | 266.1 | 16178 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金帝·海珀 | 0 | 14 | 1813 | 6709 |
| 保亿风景晨园 | 0 | 7 | 610.25 | 8173 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 690.74 | 7922 |
| 新湖·果岭 | 0 | 7 | 656.67 | 9615 |
| 万泰·城章 | 0 | 4 | 360.38 | 7782 |
| 绿城·蓝庭 | 0 | 4 | 338.36 | 10388 |
| 美致生活广场 | 0 | 4 | 128.81 | 12698 |
| 康城国际 | 0 | 3 | 265.39 | 7893 |
| 恒大名城博园 | 0 | 3 | 388.18 | 9269 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 3 | 263.58 | 7598 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水美庐 | 0 | 3 | 359.11 | 15882 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 175.3 | 8662 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 174.33 | 10493 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 99.82 | 9953 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 2 | 182.22 | 12320 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 273.45 | 12757 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 86.19 | 14292 |
| 华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 90.27 | 16539 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 104.7 | 11317 |
| 隆和园 | 0 | 1 | 208.62 | 14367 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 142.59 | 16672 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 7 | 8 | 815.7 | 6854 |
| 星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |