主城区成交157套 预定33套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿地中央广场 | 0 | 15 | 2374.46 | 29177 |
| 凯德湖墅 | 0 | 9 | 803.22 | 26917 |
| 中国铁建·国际花园 | 0 | 8 | 711.4 | 13876 |
| 琅琴湾 | 8 | 6 | 622.33 | 6367 |
| 杭州大世界五金城 | 0 | 6 | 337.77 | 7890 |
| 东海·柠檬郡 | 0 | 5 | 605.47 | 11837 |
| 阳光城·翡丽湾 | 5 | 5 | 445.28 | 11539 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 5 | 620.24 | 19618 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 5 | 494.48 | 28763 |
| 中天·官河锦庭 | 0 | 4 | 456.43 | 19421 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 云都·美浓小镇 | 0 | 34 | 4641.49 | 10842 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 6 | 555.31 | 7670 |
| 中国铁建·青秀城 | 1 | 6 | 535.22 | 14788 |
| 高运高庄 | 0 | 5 | 445.04 | 8795 |
| 金地天逸 | 0 | 4 | 599.78 | 22640 |
| 金满府 | 0 | 3 | 350.34 | 8353 |
| 开元名郡 | 4 | 2 | 225.01 | 12088 |
| 浦园 | 0 | 2 | 173.54 | 8497 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 2 | 196.73 | 9951 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 2 | 173.15 | 14270 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 德信早安 | 0 | 14 | 1247.9 | 5771 |
| 恒大名城博园 | 0 | 13 | 1269.22 | 9542 |
| 翡翠城 | 0 | 6 | 554.65 | 12902 |
| 新湖·果岭 | 0 | 5 | 523.55 | 9536 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 5 | 485.31 | 9204 |
| 赞成·首府 | 0 | 5 | 495.6 | 7639 |
| 金帝·海珀 | 0 | 4 | 477.17 | 6713 |
| 青春年代雅居 | 0 | 4 | 326.44 | 8443 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 4 | 351.63 | 7487 |
| 嘉丰·万悦城 | 0 | 3 | 276.24 | 5695 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 218.27 | 11358 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 142.8 | 16967 |
| 隆和园 | 0 | 1 | 331.62 | 16539 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.73 | 8669 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 207.05 | 12591 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 86.19 | 14189 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 68.15 | 13320 |
| 华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 102.83 | 16519 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.27 | 10316 |
| 金鑫花园 | 0 | 1 | 130.48 | 8029 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 81.12 | 12912 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 8 | 6 | 622.33 | 6367 |
| 星悦湾 | 3 | 2 | 170.53 | 8194 |