主城区成交187套 预定66套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿地中央广场 | 0 | 30 | 4388.59 | 24728 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 8 | 715.93 | 27368 |
| 融信·蓝孔雀 | 0 | 5 | 464.27 | 18568 |
| 东方御府 | 5 | 5 | 589.71 | 26349 |
| 世茂东壹号 | 0 | 4 | 405.99 | 17660 |
| 阳光城·翡丽湾 | 4 | 4 | 356.41 | 12293 |
| 黄金时代 | 0 | 4 | 140.28 | 14941 |
| 欣盛·东方福邸 | 0 | 4 | 252.72 | 21368 |
| 紫蝶苑(紫金名门) | 0 | 4 | 421.06 | 17665 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 4 | 338.67 | 25192 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿都御景蓝湾 | 10 | 9 | 867.4 | 7658 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 6 | 503.13 | 17265 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 5 | 425.96 | 14224 |
| 中国铁建·青秀城 | 1 | 5 | 446.34 | 14884 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 4 | 354.75 | 17389 |
| 顺发·恒园 | 0 | 4 | 353.13 | 16708 |
| 高运高庄 | 0 | 3 | 266.45 | 8818 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 3 | 286.23 | 10031 |
| 中栋国际 | 0 | 3 | 259.71 | 10385 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 3 | 416.71 | 16152 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万宝城 | 0 | 27 | 922.68 | 17676 |
| 美致生活广场 | 0 | 9 | 356.53 | 12501 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 7 | 583.37 | 10029 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 7 | 606.56 | 10687 |
| 华元欢乐城 | 0 | 6 | 532.73 | 7934 |
| 赞成·首府 | 0 | 5 | 467.07 | 7645 |
| 新湖·果岭 | 0 | 4 | 437.4 | 9499 |
| 赞成·杭家 | 0 | 4 | 355.28 | 7702 |
| 澜山公馆 | 0 | 4 | 513 | 7841 |
| 世茂西西湖 | 0 | 4 | 448.52 | 6348 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水美庐 | 0 | 3 | 335.79 | 15837 |
| 山水诚庐 | 0 | 2 | 163.39 | 13411 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 173.43 | 8643 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 2 | 182.22 | 12338 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 211.86 | 10210 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 234.72 | 32748 |
| 华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 195.77 | 16139 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 111.56 | 14326 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 104.7 | 11348 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 47.82 | 5450 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 5 | 2 | 172.12 | 6563 |
| 永宏叠家 | 2 | 2 | 98.68 | 7070 |
| 星悦湾 | 1 | 1 | 83.69 | 9630 |