主城区成交160套 预定24套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭州新天地 | 0 | 23 | 1156.05 | 18632 |
| 同人精华 | 0 | 9 | 392.97 | 16795 |
| 绿城·明月江南 | 0 | 8 | 881.93 | 29182 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 5 | 623.73 | 36763 |
| 欣盛·东方福邸 | 0 | 4 | 390.71 | 21359 |
| 万科·公园大道 | 4 | 4 | 439.3 | 21818 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 447.52 | 20404 |
| 杭州碧桂园 | 0 | 4 | 343.16 | 9019 |
| 龙湖·名景台 | 0 | 4 | 575.99 | 19462 |
| 天阳·尚城国际 | 0 | 4 | 397.26 | 17142 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 高运高庄 | 0 | 6 | 530.2 | 8892 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 6 | 522.15 | 17327 |
| 绿都御景蓝湾 | 8 | 5 | 481.77 | 7700 |
| 中粮·云涛名苑 | 0 | 3 | 157.05 | 9444 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 315.82 | 16430 |
| 中国铁建·青秀城 | 2 | 2 | 178.94 | 14872 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 2 | 174 | 16928 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 2 | 178.44 | 17584 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 177.34 | 16867 |
| 金满府 | 0 | 2 | 210.11 | 8473 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 13 | 1179.84 | 9892 |
| 贝利·栖溪望府 | 0 | 10 | 959.93 | 5209 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 7 | 659.46 | 12550 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 6 | 553.15 | 7471 |
| 万泰·城章 | 0 | 6 | 610.41 | 7967 |
| 金帝·海珀 | 0 | 5 | 657.57 | 6724 |
| 恒大名城博园 | 0 | 5 | 457.26 | 9803 |
| 众安理想湾 | 0 | 5 | 701.42 | 8039 |
| 嘉信·九悦印象 | 0 | 4 | 343.09 | 10334 |
| 赞成·首府 | 0 | 4 | 376.56 | 7673 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富阳财富中心 | 0 | 3 | 222.36 | 14195 |
| 山水美庐 | 0 | 2 | 198.09 | 15902 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 2 | 213.72 | 12347 |
| 富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 98.5 | 13212 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 113.59 | 11409 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 86.19 | 14165 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 43.99 | 10039 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.84 | 8624 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 4 | 2 | 175.96 | 6285 |
| 义蓬购物中心 | 0 | 1 | 38.6 | 7772 |
| 美郡园 | 0 | 1 | 162.77 | 9216 |