主城区成交171套 预定38套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭州新天地 | 0 | 9 | 889.75 | 24589 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 8 | 959.42 | 32866 |
| 绿城·明月江南 | 0 | 8 | 1089.04 | 29876 |
| 保利·玫瑰湾 | 0 | 8 | 710.58 | 8730 |
| 玺之湾 | 0 | 6 | 791.06 | 8743 |
| 宋都·晨光国际 | 0 | 6 | 818.83 | 9677 |
| 万和玺园 | 0 | 5 | 608.9 | 24679 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 5 | 491 | 18562 |
| 万科·公园大道 | 5 | 5 | 446.65 | 22534 |
| 万科·西庐 | 4 | 4 | 356.21 | 21686 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 16 | 1413.84 | 14354 |
| 绿都御景蓝湾 | 4 | 6 | 573.09 | 7701 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 5 | 458.79 | 12008 |
| 金地天逸 | 0 | 5 | 866.97 | 23368 |
| 恒逸·金榈湾 | 0 | 3 | 733.21 | 6682 |
| 高运高庄 | 0 | 3 | 265.9 | 8882 |
| 浦园 | 0 | 3 | 303.47 | 8403 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 3 | 235.92 | 17323 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 3 | 377.56 | 16164 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 201.35 | 7510 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 贝利·栖溪望府 | 0 | 18 | 1785.89 | 5366 |
| 万泰·城章 | 0 | 13 | 1300.94 | 8029 |
| 美致生活广场 | 0 | 11 | 481.29 | 12762 |
| 众安理想湾 | 0 | 9 | 924.08 | 7950 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 8 | 690.85 | 10107 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 8 | 702.6 | 8885 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 5 | 435.84 | 12163 |
| 德信早安 | 0 | 4 | 355.7 | 5768 |
| 大华西溪风情 | 0 | 4 | 526.82 | 20911 |
| 翡翠城 | 0 | 4 | 323.96 | 12604 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水美庐 | 0 | 4 | 442.03 | 15950 |
| 富春新天地 | 0 | 3 | 349.62 | 11449 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 189.79 | 9992 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 92.28 | 12941 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 47.82 | 5438 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 81.12 | 5782 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.68 | 12391 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 87.59 | 14159 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 270.57 | 12579 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 5 | 2 | 175.9 | 6468 |
| 星悦湾 | 1 | 1 | 85.1 | 8695 |