主城区成交205套 预定65套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 宋都·时间国际 | 0 | 12 | 496.19 | 12558 |
| 欣盛·东方福邸 | 0 | 10 | 833.68 | 24483 |
| 昆仑公馆 | 0 | 9 | 961.9 | 34843 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 7 | 748.77 | 29579 |
| 龙湖·春江郦城 | 0 | 6 | 616.32 | 24302 |
| 招商·雍华府 | 7 | 6 | 478.6 | 15588 |
| 万科·西庐 | 5 | 6 | 583.96 | 22035 |
| 天阳·晴朗 | 0 | 5 | 445.48 | 12371 |
| 金地·格林格林 | 5 | 5 | 436.95 | 9395 |
| 宋都·晨光国际 | 0 | 5 | 672.89 | 9984 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 19 | 1677.45 | 14649 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 10 | 895.19 | 11948 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 9 | 768.7 | 17283 |
| 金满府 | 0 | 7 | 752.4 | 8474 |
| 绿都御景蓝湾 | 16 | 6 | 530.83 | 7704 |
| 华瑞·晴庐 | 2 | 4 | 352.08 | 12755 |
| 高运高庄 | 0 | 4 | 353.21 | 8886 |
| 顺发·恒园 | 0 | 4 | 349.96 | 16724 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 3 | 269.24 | 9868 |
| 中国铁建·青秀城 | 9 | 3 | 263.16 | 14845 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 贝利·栖溪望府 | 0 | 10 | 900.67 | 5407 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 9 | 796.88 | 12171 |
| 万泰·城章 | 0 | 8 | 831.45 | 8044 |
| 美致生活广场 | 0 | 7 | 313.51 | 12659 |
| 上亿·彩虹郡 | 0 | 7 | 794.24 | 7865 |
| 融创金成·西溪海 | 0 | 7 | 767.79 | 8062 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 6 | 520.77 | 10696 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 4 | 439.55 | 12464 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 4 | 330.69 | 10156 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 4 | 344.75 | 14935 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 2 | 530.11 | 23157 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 173.31 | 8571 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.26 | 9624 |
| 隆和园 | 0 | 1 | 289.85 | 17693 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 141.1 | 16850 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 104.12 | 16007 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12378 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 4 | 0 | 0 | 0 |