主城区成交141套 预定71套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 18 | 9 | 844.99 | 6565 |
| 宋都·东郡国际 | 10 | 9 | 800.89 | 10005 |
| 万科·西庐 | 6 | 7 | 658.21 | 21420 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 6 | 631.24 | 29244 |
| 天阳·晴朗 | 0 | 5 | 445.7 | 12266 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 403.2 | 18542 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 4 | 432.56 | 25503 |
| 天阳·尚城国际 | 0 | 4 | 368.86 | 17188 |
| 绿城·明月江南 | 0 | 4 | 450.89 | 30731 |
| 金地·格林格林 | 4 | 4 | 374.07 | 9533 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金满府 | 0 | 17 | 1927.55 | 8474 |
| 绿都御景蓝湾 | 4 | 13 | 1149.56 | 7693 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 8 | 689.97 | 17294 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 6 | 535.81 | 14716 |
| 高运高庄 | 0 | 5 | 443.43 | 8878 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 5 | 443.43 | 12783 |
| 开元名郡 | 0 | 4 | 432.25 | 12210 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 3 | 262.64 | 11694 |
| 保利霞飞郡 | 0 | 2 | 311.36 | 13728 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 201.35 | 7525 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 嘉丰·万悦城 | 0 | 15 | 1487.8 | 5619 |
| 万宝城 | 0 | 7 | 67.13 | 16679 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 5 | 474.9 | 8782 |
| 翡翠城 | 0 | 4 | 323.51 | 12560 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 4 | 358.78 | 12289 |
| 上亿·彩虹郡 | 0 | 4 | 468.97 | 7914 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 3 | 272.85 | 10159 |
| 世茂西西湖 | 0 | 3 | 314.9 | 6322 |
| 复地·上城 | 0 | 3 | 380.84 | 9108 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 3 | 253.06 | 11230 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 192.57 | 10025 |
| 山水美庐 | 0 | 2 | 229.39 | 16044 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 87.51 | 8571 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 101.13 | 12986 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 259.81 | 5428 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 302.21 | 21792 |
| 融创·水榭山 | 0 | 1 | 207.26 | 12892 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 104.7 | 11490 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 105.75 | 6336 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 18 | 9 | 844.99 | 6565 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 82.88 | 9059 |