主城区成交191套 预定64套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 联合·畔上居 | 0 | 13 | 1335.68 | 18739 |
| 琅琴湾 | 16 | 8 | 749.77 | 6444 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 7 | 597.45 | 24139 |
| 万科·公园大道 | 6 | 7 | 750.79 | 22354 |
| 景瑞·申花壹号院 | 7 | 7 | 668.02 | 23177 |
| 宋都·东郡国际 | 4 | 7 | 556.38 | 9893 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 6 | 584.12 | 28336 |
| 万科·西庐 | 3 | 6 | 584.96 | 24295 |
| 世茂东壹号 | 0 | 6 | 555.7 | 17059 |
| 万科·璞悦湾 | 5 | 5 | 471.43 | 21358 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科·金辰之光 | 2 | 15 | 1311.91 | 17319 |
| 开元名郡 | 0 | 10 | 937.16 | 12408 |
| 绿都御景蓝湾 | 16 | 6 | 530.12 | 7680 |
| 中国铁建·青秀城 | 5 | 5 | 444.36 | 14694 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 5 | 616.04 | 16146 |
| GDC金地德圣中心 | 1 | 4 | 401.19 | 16943 |
| 高运高庄 | 0 | 3 | 265.1 | 8909 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 3 | 258.52 | 16293 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 2 | 178.53 | 9857 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 2 | 228.14 | 12934 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万宝城 | 0 | 16 | 125.49 | 16204 |
| 华元欢乐城 | 0 | 12 | 1215.65 | 7916 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 9 | 839.27 | 8267 |
| 赞成·杭家 | 0 | 7 | 648.71 | 7739 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 6 | 534.65 | 12436 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 6 | 502.38 | 10160 |
| 理想·银泰城 | 0 | 5 | 546.67 | 9116 |
| 世茂西西湖 | 0 | 5 | 568.48 | 6375 |
| 新湖·果岭 | 0 | 5 | 522.21 | 9492 |
| 美好·桂花金座 | 0 | 4 | 548.27 | 6695 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 203.31 | 8528 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 68.15 | 13883 |
| 富阳财富中心 | 0 | 1 | 74.12 | 15697 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 95.99 | 14444 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12365 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 71.66 | 7025 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 16 | 8 | 749.77 | 6444 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 108.78 | 7243 |