主城区成交230套 预定106套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科·璞悦湾 | 11 | 8 | 844.36 | 21735 |
| 联合·畔上居 | 0 | 7 | 671.85 | 17460 |
| 保利·城市果岭 | 0 | 6 | 819.51 | 9174 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 6 | 881.75 | 35857 |
| 万科·西庐 | 8 | 6 | 535.02 | 23141 |
| 凯德湖墅 | 0 | 6 | 535.2 | 26552 |
| 琅琴湾 | 9 | 5 | 429.43 | 6295 |
| 天阳·晴朗 | 0 | 5 | 446.16 | 12339 |
| 招商·雍华府 | 5 | 5 | 425.03 | 15710 |
| 景瑞·申花壹号院 | 2 | 5 | 484.97 | 22140 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 开元名郡 | 2 | 8 | 711.34 | 12512 |
| 万科·金辰之光 | 1 | 6 | 524.2 | 17245 |
| 绿都御景蓝湾 | 6 | 5 | 444.72 | 7685 |
| 中国铁建·青秀城 | 5 | 5 | 446.5 | 14777 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 4 | 369.63 | 11546 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 266.64 | 7391 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 313.81 | 16802 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 3 | 474.11 | 25065 |
| 金地天逸 | 0 | 3 | 492.85 | 23043 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 3 | 274.75 | 9857 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 恒大名城博园 | 0 | 14 | 1267.05 | 9876 |
| 新城·西溪逸境 | 0 | 5 | 550.25 | 16425 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 5 | 477.55 | 14669 |
| 万泰·城章 | 0 | 5 | 454.98 | 8117 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 5 | 442.86 | 8294 |
| 西溪盛悦居 | 0 | 5 | 444.56 | 15552 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 5 | 436.41 | 12434 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 5 | 495.66 | 12536 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 4 | 395.58 | 10720 |
| 翡翠城 | 0 | 4 | 410.25 | 12279 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大家悦墅 | 0 | 8 | 781.12 | 12820 |
| 山水美庐 | 0 | 4 | 383.61 | 15864 |
| 富春新天地 | 0 | 3 | 360.54 | 11581 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 3 | 357.1 | 12383 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 176.17 | 8979 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 95.35 | 13721 |
| 万科富春·泉水湾 | 0 | 1 | 273.32 | 38417 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 119.57 | 9931 |
| 万科·公望 | 0 | 1 | 273.32 | 54149 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 260.18 | 24547 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 234.36 | 21168 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 9 | 5 | 429.43 | 6295 |