主城区成交172套 预定30套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 世茂东壹号 | 0 | 8 | 761.3 | 17293 |
| 龙湖·春江郦城 | 0 | 6 | 719.09 | 25368 |
| 绿城·明月江南 | 0 | 5 | 553.61 | 30964 |
| 大家·运河之星 | 0 | 5 | 435.67 | 10497 |
| 万科·璞悦湾 | 5 | 5 | 517.8 | 22308 |
| 万科大家·钱塘府 | 0 | 5 | 446.58 | 30090 |
| 万科·公园大道 | 8 | 5 | 572.16 | 22547 |
| 宝嘉·誉峰 | 0 | 4 | 420.53 | 16893 |
| 宋都·东郡国际 | 4 | 4 | 270.07 | 9735 |
| 融信·蓝孔雀 | 0 | 4 | 359.07 | 17557 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 开元名郡 | 0 | 10 | 889.82 | 12335 |
| 绿都御景蓝湾 | 5 | 9 | 854.34 | 7671 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 5 | 500.92 | 11524 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 5 | 423.97 | 17234 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 5 | 816.12 | 24006 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 226.6 | 16496 |
| 中国铁建·青秀城 | 4 | 2 | 177.57 | 14728 |
| 金昌·春和钱塘 | 1 | 2 | 212.1 | 16369 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 2 | 174.28 | 14741 |
| 郡望府 | 1 | 2 | 180.37 | 9330 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 恒大名城博园 | 0 | 9 | 907.13 | 9912 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 9 | 922.37 | 12520 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 8 | 718.28 | 8340 |
| 融创金成·西溪海 | 0 | 8 | 746.84 | 8133 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 7 | 650.09 | 12296 |
| 新城·西溪逸境 | 0 | 6 | 566.72 | 16531 |
| 康城一品 | 0 | 6 | 833.45 | 11636 |
| 金都·夏宫 | 0 | 5 | 933.76 | 10780 |
| 金帝·海珀 | 0 | 4 | 405.01 | 6695 |
| 众安·白马山庄 | 0 | 4 | 953.39 | 15772 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大家悦墅 | 0 | 13 | 1267.89 | 12986 |
| 富春新天地 | 0 | 3 | 314.18 | 11557 |
| 山水国际 | 0 | 3 | 295.05 | 14443 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 3 | 300.36 | 9030 |
| 富春江南 | 0 | 2 | 178.76 | 6058 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 2 | 418.4 | 12089 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 92.47 | 8545 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 57.04 | 9830 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 94.59 | 13560 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 248.84 | 16511 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 3 | 3 | 362.62 | 6878 |
| 永宏叠家 | 1 | 1 | 49.34 | 7150 |
| 星悦湾 | 1 | 1 | 86.83 | 8902 |