主城区成交123套 预定24套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 6 | 676.63 | 19525 |
| 绿城西子·田园牧歌 | 0 | 6 | 453.51 | 17078 |
| 绿城·明月江南 | 0 | 6 | 511.99 | 29074 |
| 杭州碧桂园 | 0 | 5 | 424.86 | 8696 |
| 金地·格林格林 | 3 | 4 | 360.89 | 9406 |
| 紫蝶苑(紫金名门) | 0 | 3 | 328.61 | 17303 |
| 万科·公园大道 | 3 | 3 | 268.12 | 20163 |
| 协安·紫郡 | 0 | 3 | 320.35 | 15982 |
| 广宇·东承府 | 0 | 3 | 492.74 | 16150 |
| 万科·西庐 | 2 | 3 | 311.72 | 25956 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 林之语嘉园 | 0 | 14 | 1427.1 | 8137 |
| 绿都御景蓝湾 | 4 | 8 | 706.72 | 7727 |
| 中国铁建·青秀城 | 3 | 6 | 531.61 | 13942 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 4 | 361.12 | 13472 |
| 金地天逸 | 0 | 3 | 482.83 | 22518 |
| 顺发·恒园 | 0 | 3 | 354.1 | 16872 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 2 | 167.72 | 17417 |
| 开元名郡 | 0 | 2 | 178.97 | 12544 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 2 | 179.02 | 9460 |
| 蹓跶公寓 | 0 | 2 | 78.4 | 12954 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 30 | 2933.91 | 12195 |
| 万宝城 | 0 | 13 | 171.57 | 14754 |
| 众安理想湾 | 0 | 8 | 1186.88 | 6837 |
| 华元欢乐城 | 0 | 6 | 663.58 | 8218 |
| 翡翠城 | 0 | 4 | 403.83 | 12752 |
| 朗诗未来街区 | 0 | 3 | 332.96 | 8578 |
| 新城·西溪逸境 | 0 | 3 | 253.86 | 16486 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 3 | 265.07 | 7342 |
| 莱茵知己 | 0 | 3 | 274.96 | 6630 |
| 万科良渚文化村·七贤郡二期 | 0 | 3 | 260.22 | 11089 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 19 | 1735.78 | 6272 |
| 富春新天地 | 0 | 3 | 329.39 | 13254 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 275.57 | 8503 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 2 | 394.6 | 12471 |
| 融创·富春壹号院 | 0 | 2 | 216.53 | 12789 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 176.17 | 9040 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 112.87 | 14990 |
| 华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 90.27 | 16215 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 47.82 | 6740 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 101.4 | 12745 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 2 | 2 | 276.56 | 6902 |
| 美郡园 | 0 | 1 | 58.94 | 7000 |