前一天
|
2015-05-14
|
后一天
主城区成交141套 预定32套

  5月14日,杭州主城区商品房共成交141套,预定32套。截至14日22:00,主城区可售房源为78151套。

  主城区共有83个盘有成交,中天·之江诚品成交8套,列第一。其余楼盘成交均为6套及以下。

  余杭区成交商品房142套, 欧美金融城(EFC)成交15套,列第一;绿城·杭州蓝庭成交8套,列第二。其余楼盘成交为7套及以下。

  萧山区成交商品房44套, 华瑞晴庐成交5套,列第一。其余楼盘成交均为4套及以下。

  富阳区成交商品房39套,富春硅谷成交18套,列第一。其余楼盘均为3套及以下。

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
141套
32套
15128.9平方米
19934元
78142套
杭州主城区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
中天·之江诚品 0 8 685.94 15187
绿城·之江1号 0 6 1207.88 17648
万科大家·钱塘府 0 6 626.81 34375
琅琴湾 8 5 490.08 6966
金地·格林格林 0 4 334.13 9282
宋都·东郡国际 5 4 354.91 10182
文溪鼎园 0 3 312.85 33664
德信·东望 0 3 273.36 20013
融创·河滨之城 0 3 268.32 22856
绿地旭辉城 0 3 258.74 23967
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
44套
9套
5058.18平方米
14395元
25316套
杭州萧山区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
华瑞·晴庐 0 5 449.11 13570
顺发·旺角城 0 4 708.42 24146
郡望府 0 4 395.47 9288
绿都御景蓝湾 4 4 353.88 7728
万科·金辰之光 0 3 305.27 17447
顺发·江南丽锦 0 3 345.55 16273
中国铁建·青秀城 2 2 217.02 13842
顺发·恒园 0 2 176.16 16938
保利霞飞郡 0 2 343.97 16247
德意·空港国际 0 2 247.67 7119
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
148套
0套
16026.9平方米
11554元
56072套
杭州余杭区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
EFC欧美金融城 0 15 1441.59 12217
绿城·蓝庭 0 8 1001.93 9785
华元欢乐城 0 7 769.81 8213
东海·闲湖城 0 6 512.04 8441
滨江·万家名城 0 6 565.95 12896
朗诗·花漫里 0 5 415.94 10656
万宝城 0 5 71.47 14816
翡翠城 0 5 403.32 12837
众安理想湾 0 4 700.21 7024
东厦东港 0 3 329.42 5081
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州富阳区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
杭州天安·富春硅谷 0 18 1634.5 6137
绿城·富春和园 0 3 726.28 12413
清源·五韵峰 0 2 510.95 16078
融创富春壹号院 0 2 213.72 12750
阳光城西郊半岛 0 2 192.66 9031
新山水御园 0 2 254.28 16230
绿城·海宁百合新城 0 2 184.84 8476
山水国际 0 2 197.18 14944
野风山小镇 0 1 47.82 6694
阳光逸城 0 1 248.3 12216
富阳宝龙城市广场 0 1 102.77 8972
山水诚庐 0 1 95.2 14047
富春新天地 0 1 127.92 13135
山水美庐 0 1 104.4 15823
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州大江东交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
琅琴湾 8 5 490.08 6966
江东阳光名城 0 1 89.31 6718
星悦湾 1 0 0 0