主城区成交164套 预定41套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 6 | 528.87 | 13938 |
| 华丰大厦 | 0 | 6 | 7646.18 | 9396 |
| 万和玺园 | 0 | 5 | 526.78 | 24084 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 5 | 775.28 | 35616 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 5 | 587.33 | 19013 |
| 金街美地 | 0 | 5 | 339.73 | 18120 |
| 绿城·之江1号 | 0 | 4 | 1113.85 | 14912 |
| 武林壹号 | 0 | 4 | 1825.32 | 62531 |
| 广大·融城印象 | 0 | 4 | 345.74 | 10942 |
| 宋都香悦郡 | 4 | 4 | 356.37 | 13211 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 宝盛世纪中心 | 0 | 7 | 300.41 | 10634 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 6 | 687.84 | 16235 |
| 博凡·湘湖九号 | 0 | 5 | 265.79 | 7796 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 5 | 444.3 | 17678 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 3 | 274.6 | 7729 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 122.86 | 14004 |
| 高运高庄 | 0 | 3 | 236.5 | 8721 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 120.12 | 15972 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 3 | 321.01 | 12940 |
| 新世界丽晶国际 | 0 | 2 | 239.87 | 14752 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万宝城 | 0 | 9 | 108.3 | 15634 |
| 东厦东港 | 0 | 7 | 742.59 | 5118 |
| 华元欢乐城 | 0 | 5 | 493.12 | 8180 |
| 上亿·彩虹郡 | 0 | 5 | 595.39 | 8167 |
| 天都城·紫韵公寓 | 0 | 4 | 455.2 | 6479 |
| 天都城·蓝调公寓 | 0 | 4 | 393.89 | 6854 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 4 | 357.69 | 13115 |
| 绿城·蓝庭 | 0 | 4 | 474.62 | 8655 |
| 金丽园 | 0 | 3 | 392.54 | 4857 |
| 瑞金·华丽嘉苑 | 0 | 3 | 273.94 | 7402 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 6 | 676.95 | 8856 |
| 富春江南 | 0 | 5 | 479.43 | 5970 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 4 | 418.6 | 8508 |
| 山水美庐 | 0 | 4 | 392.7 | 15850 |
| 山水国际 | 0 | 4 | 448.21 | 14947 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 4 | 411.29 | 8973 |
| 山水诚庐 | 0 | 3 | 204.45 | 13917 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 3 | 288.6 | 6001 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.08 | 12897 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 100.93 | 12752 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 47.79 | 6633 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 5 | 1 | 83.73 | 5963 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 85.78 | 8393 |