主城区成交169套 预定39套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 13 | 1602.8 | 31476 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 8 | 980.57 | 19240 |
| 广大·融城印象 | 0 | 6 | 506.47 | 10950 |
| 宋都·东郡国际 | 6 | 6 | 476.45 | 9757 |
| 星悦湾 | 4 | 5 | 422.25 | 8599 |
| 绿城·明月江南 | 0 | 5 | 459.28 | 29432 |
| 中旅·城仕公馆 | 0 | 4 | 390.9 | 12760 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 4 | 349.9 | 13973 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 4 | 339.07 | 25151 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 4 | 405.13 | 25356 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 7 | 280.28 | 16012 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 5 | 530.61 | 16366 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 4 | 358.88 | 15708 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 4 | 532.09 | 13992 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 3 | 270.45 | 14732 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 3 | 296.34 | 17751 |
| 绿都御景蓝湾 | 2 | 3 | 277.8 | 7743 |
| 中国铁建·青秀城 | 0 | 3 | 266.11 | 13972 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 3 | 357.23 | 16251 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 3 | 306.18 | 17777 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 9 | 904.62 | 12225 |
| 万宝城 | 0 | 8 | 98.98 | 15669 |
| 天都城·紫韵公寓 | 0 | 5 | 616.62 | 6377 |
| 集美·岸上蓝山 | 0 | 5 | 1051.58 | 6337 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 5 | 509.84 | 12958 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 5 | 439.2 | 7341 |
| 万科良渚文化村·未来城 | 0 | 4 | 364.55 | 13061 |
| 赞成·赞城 | 0 | 4 | 411.17 | 7918 |
| 合景瑜翠园 | 0 | 4 | 359.96 | 12523 |
| 佳源名城 | 0 | 4 | 377.66 | 7827 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富阳财富中心 | 0 | 10 | 2843.12 | 15027 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 4 | 425.91 | 8845 |
| 山水美庐 | 0 | 3 | 288.87 | 16107 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 208.86 | 14896 |
| 野风山小镇 | 0 | 2 | 95.61 | 5915 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 192.66 | 8971 |
| 清源·五韵峰 | 0 | 1 | 275.05 | 16994 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 83.29 | 6000 |
| 和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 238.03 | 12183 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 140.57 | 12989 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 星悦湾 | 4 | 5 | 422.25 | 8599 |
| 琅琴湾 | 7 | 3 | 265.74 | 6610 |