主城区成交199套 预定42套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 宋都香悦郡 | 11 | 11 | 960.52 | 12852 |
| 东海·橙对 | 0 | 10 | 896.42 | 10891 |
| 招商·雍华府 | 7 | 6 | 514 | 15948 |
| 莱茵·矩阵国际 | 0 | 5 | 743.31 | 23798 |
| 新天地G193广场 | 0 | 5 | 157.46 | 13123 |
| 西溪首座 | 0 | 5 | 1039.77 | 13827 |
| 融信·蓝孔雀 | 0 | 5 | 584.25 | 20274 |
| 中天·之江诚品 | 0 | 5 | 420.71 | 15112 |
| 雍景湾 | 4 | 4 | 401.67 | 18768 |
| 万科·公园大道 | 3 | 4 | 355.97 | 21705 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿都御景蓝湾 | 4 | 7 | 644.29 | 7950 |
| GDC金地德圣中心 | 2 | 5 | 346.74 | 15229 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 5 | 680.73 | 25340 |
| 蓝爵国际中心 | 0 | 4 | 1504.51 | 15838 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 4 | 385.78 | 18405 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 4 | 269.52 | 11969 |
| 顺发·江南丽锦 | 0 | 3 | 357.23 | 16125 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 3 | 297.13 | 18046 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 3 | 257.92 | 15183 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 2 | 198.06 | 14425 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万宝城 | 0 | 13 | 157.59 | 12950 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 7 | 588.42 | 11583 |
| 天都城·紫韵公寓 | 0 | 5 | 524.76 | 6445 |
| 融创金成·西溪海 | 0 | 5 | 904.65 | 8565 |
| 世茂西西湖 | 0 | 5 | 520.69 | 5993 |
| 君兰华庭 | 0 | 5 | 306.81 | 4746 |
| 中铁·逸都 | 0 | 5 | 570.18 | 6649 |
| 康城国际 | 0 | 5 | 443.25 | 8656 |
| 理想·银泰城 | 0 | 5 | 539.51 | 9238 |
| 通和波士顿公寓 | 0 | 4 | 355.95 | 6345 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 6 | 655.39 | 8732 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 3 | 324.81 | 9301 |
| 大家悦墅 | 0 | 3 | 286.01 | 12487 |
| 山水美庐 | 0 | 3 | 293.23 | 16325 |
| 融创·富春壹号院 | 0 | 2 | 231.94 | 13291 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 203.18 | 14145 |
| 贤明府 | 0 | 2 | 208.99 | 7334 |
| 华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 90.27 | 16388 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 95.35 | 13437 |
| 富阳财富中心 | 0 | 1 | 74.12 | 15116 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 308.22 | 19467 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 81.12 | 5816 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 3 | 3 | 356.58 | 6910 |
| 临江时代花苑 | 0 | 1 | 108.66 | 13870 |
| 星悦湾 | 2 | 1 | 87.63 | 8444 |