主城区成交280套 预定65套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 15 | 15 | 1669.67 | 7004 |
| 黄龙金茂悦 | 0 | 13 | 1467.23 | 26704 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 12 | 1328.6 | 18672 |
| 西溪首座 | 0 | 12 | 2206.05 | 13833 |
| 新天地G193广场 | 0 | 9 | 226.01 | 17867 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 8 | 778.77 | 25795 |
| 宋都香悦郡 | 7 | 7 | 749.25 | 13655 |
| 招商·雍华府 | 7 | 7 | 598.73 | 16159 |
| 恒鼎·博邑郡 | 0 | 6 | 330.58 | 14807 |
| 钱塘印象 | 0 | 5 | 1089.53 | 43264 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 6 | 530.5 | 15269 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 6 | 572.92 | 18444 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 5 | 453.74 | 7947 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 5 | 692.05 | 25372 |
| 光明尚海湾 | 0 | 4 | 396.26 | 15709 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 4 | 235.9 | 11640 |
| 中国铁建·青秀城 | 0 | 3 | 265.52 | 14697 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 3 | 318.71 | 13786 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 129.3 | 15478 |
| 东方一号 | 0 | 3 | 452.77 | 20661 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万泰·城章 | 0 | 9 | 778.56 | 8073 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 7 | 600.04 | 14905 |
| 世茂西西湖 | 0 | 7 | 747.21 | 5981 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 6 | 545.25 | 11546 |
| 众安理想湾 | 0 | 5 | 573.39 | 7074 |
| 康城国际 | 0 | 4 | 383.69 | 8603 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 4 | 332.84 | 10771 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 4 | 357.86 | 12863 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 4 | 420.25 | 13183 |
| 理想·银泰城 | 0 | 4 | 378.35 | 9267 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水国际 | 0 | 6 | 643.44 | 14169 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 4 | 479.37 | 13330 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 3 | 313.2 | 9292 |
| 大家悦墅 | 0 | 3 | 295.32 | 12474 |
| 新山水御园 | 0 | 3 | 418.48 | 15962 |
| 野风山小镇 | 0 | 2 | 95.61 | 5109 |
| 贤明府 | 0 | 2 | 209.01 | 7195 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 230.87 | 8881 |
| 山水美庐 | 0 | 2 | 207.04 | 16319 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 118.72 | 6378 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 111.96 | 14969 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 81.12 | 5808 |
| 云水湾 | 0 | 1 | 396.07 | 10276 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 15 | 15 | 1669.67 | 7004 |
| 星悦湾 | 2 | 3 | 257.2 | 7465 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 140.78 | 6535 |