前一天
|
2015-06-26
|
后一天
主城区成交302套 预定57套

  6月26日,杭州主城区商品房共成交302套,预定57套。截至25日22:00,主城区可售房源为77495套。

  主城区共有98个盘有成交,融创·河滨之城、黄龙金茂悦成交20套,列第一;万科大家·钱塘府成交17套,列第二;其余楼盘成交均为15套及以下。

  余杭区成交商品房202套,滨江·万家名城成交67套,列第一;华元·欢乐城成交9套,列第二。其余楼盘成交均为7套及以下。

  萧山区成交商品房87套,萧山宝龙城市广场成交17套,列第一;绿都御景蓝湾成交7套,列第二。其余楼盘成交均为6套及以下。

  富阳区成交商品房30套,贤明府成交6套,列第一;其余楼盘成交均为4套及以下。

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
302套
57套
35068.0平方米
25257元
77495套
杭州主城区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
融创·河滨之城 0 20 2146.49 27863
黄龙金茂悦 0 20 2024.44 26449
万科大家·钱塘府 0 17 1704.9 31851
龙湖·唐宁ONE 0 15 1954.41 35754
绿城·运河宸园 0 12 1071.01 29963
招商·雍华府 15 11 903.49 17038
宋都香悦郡 8 8 693.49 12708
琅琴湾 9 7 857.2 6541
西溪首座 0 6 972.39 13367
中国铁建·国际城 0 6 648.24 21070
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
87套
28套
8757.74平方米
14843元
24821套
杭州萧山区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
萧山宝龙城市广场 8 17 662.67 12329
绿都御景蓝湾 11 7 655.86 7938
金昌·春和钱塘 0 6 516.61 17270
众安·朝阳8号 0 5 660.6 14324
中国铁建·江南国际城 0 4 413.57 15604
开元名郡 0 4 355.38 12602
万科·金辰之光 1 4 346.61 18455
绿城九龙仓·钱塘明月 0 4 599.47 25530
光明尚海湾 0 3 348.43 15239
德信·泊林春天 0 3 269.24 9784
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
202套
0套
20030.9平方米
10990元
53954套
杭州余杭区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
滨江·万家名城 0 67 6450.61 13172
华元欢乐城 0 9 363.34 6993
融创金成·西溪海 0 7 617.26 9228
康城国际 0 7 650.4 8572
众安理想湾 0 6 588.36 6991
万泰·城章 0 6 616.35 8016
新城·山语院 0 5 512.62 7197
美好·桂花金座 0 4 540.45 6195
崇贤上亿广场 0 4 276.26 16075
富力西溪悦居 0 4 355.98 15844
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州富阳区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
贤明府 0 6 607.4 7143
绿城·海宁百合新城 0 4 381.59 8617
富阳宝龙城市广场 0 3 130.27 9084
山水国际 0 2 183.35 14196
富春新天地 0 2 256.4 15078
山水美庐 0 2 207.04 16288
万科富春·泉水湾 0 2 604.78 62943
山水诚庐 0 2 163.35 13378
阳光城西郊半岛 0 1 106.73 8938
隆和园 0 1 230 11446
野风山小镇 0 1 47.79 5096
融创富春壹号院 0 1 106.86 13490
富春水岸 0 1 82.12 5159
富春江南 0 1 104.13 5878
杭州天安·富春硅谷 0 1 213.19 6383
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州大江东交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
琅琴湾 9 7 857.2 6541
星悦湾 1 1 86.56 8996
美郡园 0 1 164.35 7480