主城区成交401套 预定92套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 龙湖·唐宁ONE | 0 | 48 | 6216.36 | 35348 |
| 绿城·运河宸园 | 0 | 19 | 1790.55 | 31391 |
| 黄龙金茂悦 | 0 | 19 | 1934.93 | 26423 |
| 万科·公园大道 | 11 | 17 | 1723.98 | 22289 |
| 琅琴湾 | 18 | 16 | 1687.36 | 6962 |
| 远洋杭州大运河商务区 | 0 | 14 | 1201.14 | 20041 |
| 万科大家·钱塘府 | 0 | 13 | 1492.45 | 34264 |
| 宋都香悦郡 | 12 | 11 | 1045.26 | 12877 |
| 招商·雍华府 | 7 | 9 | 779.21 | 16070 |
| 首开·国风美域 | 6 | 6 | 526.71 | 16984 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中国铁建·江南国际城 | 5 | 15 | 1349.84 | 15604 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 8 | 743.22 | 18402 |
| 光明尚海湾 | 0 | 7 | 661.49 | 15005 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 5 | 439.16 | 15184 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 5 | 633.82 | 25529 |
| 绿都御景蓝湾 | 17 | 4 | 364.93 | 7944 |
| GDC金地德圣中心 | 2 | 4 | 453.48 | 15568 |
| 东方一号 | 0 | 3 | 433.85 | 20638 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 307.39 | 7799 |
| 郡望府 | 0 | 3 | 270.6 | 8995 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万宝城 | 0 | 14 | 527.79 | 12683 |
| 万泰·城章 | 0 | 12 | 1213.94 | 8018 |
| 新城·西溪逸境 | 0 | 10 | 867.24 | 16288 |
| 合景叠彩园 | 0 | 9 | 869.88 | 15329 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 8 | 896.04 | 12923 |
| 绿城·桃源小镇 | 0 | 8 | 1070.05 | 7545 |
| 新湖·果岭 | 0 | 6 | 530.96 | 10419 |
| 大华西溪风情 | 0 | 5 | 536.41 | 23664 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 5 | 443.33 | 10835 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 5 | 424.49 | 11607 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 贤明府 | 0 | 6 | 647.88 | 7100 |
| 大家悦墅 | 0 | 4 | 378.6 | 12486 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 86.11 | 9058 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 213.68 | 8938 |
| 云水山居 | 0 | 1 | 136.21 | 5299 |
| 隆和园 | 0 | 1 | 227.26 | 11623 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 13511 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 103.58 | 16296 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 90.06 | 8688 |
| 山水·水印林语 | 0 | 1 | 294.82 | 10699 |
| 融创·水榭山 | 0 | 1 | 283.88 | 14098 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 95.2 | 13339 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 18 | 16 | 1687.36 | 6962 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 2 | 325.74 | 8939 |
| 星悦湾 | 2 | 2 | 224.16 | 7830 |
| 金诺·加州洋房 | 0 | 1 | 117.04 | 7300 |