主城区成交174套 预定33套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 19 | 1930.56 | 4140 |
| 绿地·华家池印 | 0 | 14 | 1853.51 | 43916 |
| 德信大家·钱江府 | 0 | 7 | 625.36 | 20030 |
| 大业·江东府 | 5 | 5 | 442.44 | 7668 |
| GEC金沙国际米特家 | 0 | 5 | 297.26 | 8911 |
| 琅琴湾 | 4 | 4 | 403.41 | 6877 |
| 杭州·中润中心 | 0 | 4 | 118.26 | 17209 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 482.14 | 17906 |
| 宋都·东郡国际 | 5 | 3 | 247.24 | 10023 |
| 天阳·尚景国际Ⅱ期 | 0 | 3 | 267.74 | 24351 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 5 | 447.38 | 11780 |
| 高运莱茵传奇 | 0 | 4 | 349.3 | 15008 |
| 绿都御景蓝湾 | 2 | 3 | 306.91 | 7938 |
| 中栋国际 | 1 | 3 | 265.6 | 10834 |
| 金地天逸 | 0 | 3 | 501.84 | 23263 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 3 | 257.48 | 17515 |
| 高运高庄 | 0 | 2 | 174.86 | 8494 |
| 梅和名府 | 1 | 2 | 426.73 | 11750 |
| 开元名郡 | 0 | 2 | 227.83 | 12415 |
| 世纪晶钻 | 0 | 2 | 90.48 | 9284 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 美致生活广场 | 0 | 9 | 305.36 | 12662 |
| 众安理想湾 | 0 | 5 | 533.3 | 6745 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 4 | 209.74 | 11632 |
| 上亿·彩虹郡 | 0 | 3 | 363.23 | 8338 |
| 东厦东港 | 0 | 3 | 329.82 | 5461 |
| 德信早安 | 0 | 3 | 266.19 | 5756 |
| 凯喜雅·锦河湾 | 0 | 3 | 332.26 | 11435 |
| 和合财富中心/公馆 | 0 | 3 | 194.55 | 10889 |
| 中铁·逸都 | 0 | 3 | 299.24 | 6359 |
| 越秀·星汇悦城 | 0 | 3 | 260.12 | 11940 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富春江南 | 0 | 3 | 312.39 | 8415 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 220.19 | 14313 |
| 阳光逸城 | 0 | 1 | 221.54 | 13565 |
| 贤明府 | 0 | 1 | 114.94 | 7268 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 98.05 | 16503 |
| 富春水岸 | 0 | 1 | 106.45 | 9584 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.84 | 8640 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 73.16 | 13518 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 19 | 1930.56 | 4140 |
| 大业·江东府 | 5 | 5 | 442.44 | 7668 |
| 琅琴湾 | 4 | 4 | 403.41 | 6877 |
| 星悦湾 | 1 | 2 | 174.3 | 8613 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 138.65 | 8294 |