主城区成交155套 预定27套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 32 | 3216.98 | 4093 |
| 万科·西庐 | 1 | 7 | 824.7 | 39311 |
| 琅琴湾 | 7 | 6 | 589.5 | 7304 |
| 杭州港龙城 | 0 | 5 | 124.7 | 8330 |
| 天阳·尚城国际 | 0 | 5 | 525.06 | 18587 |
| 宋都香悦郡 | 5 | 5 | 486.42 | 12513 |
| 滨江·华家池 | 0 | 4 | 512.11 | 43877 |
| 宝嘉·誉峰 | 0 | 4 | 376.91 | 21482 |
| 新天地G193广场 | 0 | 4 | 109.5 | 12400 |
| 中天·之江诚品 | 0 | 4 | 603.79 | 17475 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 5 | 448.04 | 11815 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 5 | 403.78 | 17550 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 5 | 494.9 | 16286 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 4 | 352.78 | 7909 |
| 郡望府 | 0 | 3 | 265.32 | 9043 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 3 | 268.93 | 10197 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 2 | 180.6 | 13969 |
| 中国铁建·江南国际城 | 1 | 2 | 206.52 | 16030 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 2 | 218.03 | 26522 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 2 | 66.88 | 9830 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 崇贤上亿广场 | 0 | 10 | 172.3 | 19054 |
| 众安理想湾 | 0 | 3 | 311.21 | 6252 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 3 | 448.28 | 12833 |
| 和合财富中心/公馆 | 0 | 3 | 191.7 | 10631 |
| 世茂西西湖 | 0 | 2 | 176.42 | 6234 |
| 通和波士顿公寓 | 0 | 2 | 177.9 | 6264 |
| 嘉丰·万悦城 | 0 | 2 | 178.21 | 5333 |
| 青枫墅园 | 0 | 2 | 323.66 | 12651 |
| 瑞金·华丽嘉苑 | 0 | 2 | 259.29 | 7057 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 2 | 176.29 | 7441 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 雍景山城 | 0 | 2 | 244.64 | 10700 |
| 山水诚庐 | 0 | 2 | 135.76 | 13273 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 166.96 | 10332 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 103.58 | 16182 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 111.29 | 14502 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 101.4 | 12760 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.92 | 8589 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.26 | 11238 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 32 | 3216.98 | 4093 |
| 琅琴湾 | 7 | 6 | 589.5 | 7304 |
| 美郡园 | 0 | 2 | 293.64 | 9003 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 162.87 | 9148 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 89.01 | 8114 |
| 永宏叠家 | 1 | 0 | 0 | 0 |