主城区成交140套 预定34套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 16 | 1589.4 | 4122 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 252.77 | 7312 |
金隅·观澜时代 | 0 | 3 | 769.96 | 6950 |
招商·雍华府 | 2 | 3 | 286.65 | 16568 |
龙元东新府 | 1 | 3 | 344.99 | 19425 |
欣盛·东方福邸 | 0 | 3 | 855.85 | 28164 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 3 | 381.06 | 18201 |
钱塘大观 | 3 | 3 | 262.97 | 17378 |
绿地旭辉城 | 0 | 3 | 264.64 | 22135 |
天阳·尚城国际 | 0 | 3 | 267.44 | 16489 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
郡望府 | 0 | 5 | 476.22 | 9010 |
万科·金辰之光 | 0 | 5 | 484.97 | 17661 |
绿都御景蓝湾 | 4 | 4 | 353.7 | 7907 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 506.11 | 26334 |
万科大家·世纪之光 | 1 | 4 | 455.72 | 17604 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 268.94 | 10110 |
中国铁建·江南国际城 | 3 | 3 | 294.94 | 16030 |
金地天逸 | 0 | 2 | 295.95 | 23010 |
滨江·东方海岸 | 0 | 2 | 179.34 | 11843 |
高运莱茵传奇 | 0 | 2 | 210.15 | 15058 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·北宸之光 | 0 | 8 | 766.14 | 15773 |
美好·桂花金座 | 0 | 7 | 961.83 | 6201 |
崇贤上亿广场 | 0 | 7 | 134.89 | 20750 |
众安理想湾 | 0 | 5 | 520.4 | 6271 |
恒基旭辉府 | 0 | 5 | 471.08 | 7448 |
滨江·万家名城 | 0 | 3 | 358.18 | 13730 |
佳源名城 | 0 | 3 | 337.5 | 7765 |
朗诗未来街区 | 0 | 3 | 249.96 | 8477 |
万宝城 | 0 | 3 | 115.32 | 10086 |
绿城·蓝庭 | 0 | 2 | 219.72 | 8850 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富阳财富中心 | 0 | 3 | 188.55 | 14433 |
富春新天地 | 0 | 2 | 255.82 | 12796 |
雍景山城 | 0 | 2 | 245.18 | 10624 |
山水·水印林语 | 0 | 2 | 470.6 | 6860 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 40.83 | 11625 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.06 | 11024 |
富春水岸 | 0 | 1 | 107.69 | 6214 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 95.2 | 13336 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 92.86 | 8628 |
山水国际 | 0 | 1 | 111.56 | 14479 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 16 | 1589.4 | 4122 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 252.77 | 7312 |
美郡园 | 0 | 2 | 128.26 | 9600 |
永宏叠家 | 2 | 2 | 98.68 | 7790 |
至高·钱塘一品 | 0 | 2 | 301.52 | 8278 |
琅琴湾 | 3 | 1 | 89.9 | 7960 |