主城区成交150套 预定27套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·运河宸园 | 0 | 10 | 886.74 | 32024 |
星耀城二期 | 5 | 8 | 1050.45 | 48426 |
宋都·东郡国际 | 6 | 7 | 622.65 | 10660 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 5 | 243 | 14503 |
东裕华庭 | 0 | 4 | 383.82 | 4179 |
恒鼎·博邑郡 | 0 | 4 | 167.11 | 15760 |
万科·公园大道 | 1 | 4 | 357.31 | 21043 |
花园道壹号 | 0 | 3 | 302.8 | 19314 |
保利·玫瑰湾 | 0 | 3 | 299.58 | 8678 |
德信浙旅·东宸 | 0 | 3 | 326.08 | 20001 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
科尔世纪外滩 | 0 | 5 | 581.37 | 7818 |
绿都御景蓝湾 | 2 | 5 | 468.33 | 7936 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 4 | 323.84 | 18138 |
高运高庄 | 0 | 4 | 405.49 | 17594 |
高运莱茵传奇 | 0 | 3 | 252.03 | 15285 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 269.62 | 9639 |
万科·金辰之光 | 0 | 3 | 267.68 | 17851 |
中国铁建·江南国际城 | 0 | 3 | 293.9 | 16158 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 271.67 | 16111 |
瑞博·林之语 | 0 | 2 | 273.12 | 6820 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
星桥桂花城 | 0 | 7 | 1007.49 | 7211 |
广厦天都城 | 0 | 7 | 799.58 | 6135 |
康城国际 | 0 | 6 | 532.95 | 8639 |
众安·白马山庄 | 0 | 5 | 1288.64 | 12723 |
保亿风景晨园 | 0 | 5 | 458.39 | 8187 |
滨江·西溪之星 | 0 | 4 | 385.17 | 18726 |
众安理想湾 | 0 | 4 | 432.62 | 5946 |
绿城·蓝庭 | 0 | 4 | 422.73 | 8309 |
金帝·海珀 | 0 | 3 | 304.96 | 6992 |
德信早安 | 0 | 3 | 289.42 | 5907 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水美庐 | 0 | 9 | 951.28 | 16290 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 193.82 | 12371 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.92 | 8786 |
富春新天地 | 0 | 1 | 116.72 | 12519 |
富阳财富中心 | 0 | 1 | 74.12 | 14382 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12764 |
山水国际 | 0 | 1 | 109.72 | 14427 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 95.35 | 13305 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 4 | 383.82 | 4179 |
星悦湾 | 0 | 1 | 85.48 | 6785 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 89.08 | 6948 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.26 | 7002 |