主城区成交146套 预定20套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 7 | 453.99 | 13800 |
高德置地广场 | 0 | 7 | 1060.14 | 24796 |
宋都香悦郡 | 7 | 7 | 748.99 | 13440 |
绿城·运河宸园 | 0 | 7 | 673.08 | 30938 |
昆仑公馆 | 0 | 5 | 1572.77 | 36831 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 5 | 445.41 | 18669 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 5 | 465.84 | 30031 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 4 | 423.55 | 20929 |
东裕华庭 | 0 | 4 | 447.28 | 4110 |
瑞立·东方花城 | 0 | 3 | 260.37 | 17790 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
高运莱茵传奇 | 0 | 9 | 798.38 | 15528 |
万科·金辰之光 | 0 | 7 | 623.99 | 17862 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 4 | 357.77 | 16162 |
华瑞·晴庐 | 1 | 4 | 410.54 | 13561 |
科尔世纪外滩 | 0 | 4 | 404.11 | 7833 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 3 | 270.73 | 18087 |
宝盛世纪中心 | 0 | 2 | 83.92 | 11079 |
滨江·东方海岸 | 0 | 2 | 179.54 | 11766 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 2 | 211.24 | 7932 |
中栋国际 | 1 | 1 | 86.57 | 10659 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广厦天都城 | 0 | 7 | 834.33 | 6014 |
金都·夏宫 | 0 | 6 | 600.33 | 7583 |
康城国际 | 0 | 6 | 532.41 | 8611 |
星桥桂花城 | 0 | 5 | 687.09 | 7218 |
理想·银泰城 | 0 | 4 | 410.11 | 9466 |
未来城二期 | 0 | 3 | 297.16 | 12868 |
新湖·果岭 | 0 | 3 | 264.66 | 9516 |
合景瑜翠园 | 0 | 3 | 268.08 | 12993 |
大华·海派风范 | 0 | 3 | 368.82 | 11033 |
众安理想湾 | 0 | 3 | 378.65 | 5983 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水美庐 | 0 | 5 | 526.94 | 16422 |
雍景山城 | 0 | 3 | 366.92 | 9014 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 3 | 262.42 | 12371 |
山水·水印林语 | 0 | 2 | 466.02 | 6835 |
山水国际 | 0 | 2 | 223.38 | 14427 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 92.52 | 12726 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 51.54 | 14186 |
富春新天地 | 0 | 1 | 127.91 | 12587 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 171.56 | 11017 |
贤明府 | 0 | 1 | 94.05 | 7372 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 4 | 447.28 | 4110 |
星悦湾 | 0 | 3 | 378.58 | 7662 |
美郡园 | 0 | 1 | 89.81 | 9200 |