主城区成交167套 预定37套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杰立公馆 | 0 | 11 | 622.46 | 15500 |
琅琴湾 | 7 | 7 | 622.41 | 7188 |
绿城·运河宸园 | 0 | 7 | 626.17 | 29239 |
世茂中心 | 0 | 7 | 911.95 | 13880 |
大业·江东府 | 6 | 6 | 510.07 | 7162 |
金隅·学府 | 0 | 5 | 656.09 | 41605 |
融创·河滨之城 | 0 | 5 | 473.74 | 20769 |
泰地北上新城 | 0 | 4 | 221.84 | 8526 |
兴耀鑫都汇 | 4 | 4 | 186.36 | 13495 |
宋都香悦郡 | 4 | 4 | 340.28 | 12717 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
世纪晶钻 | 0 | 3 | 466.22 | 9398 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 314.03 | 16249 |
德信·泊林春天 | 0 | 2 | 179.71 | 9513 |
华瑞·晴庐 | 1 | 2 | 180.56 | 13450 |
科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 219.8 | 7839 |
中栋国际 | 0 | 2 | 173.14 | 10659 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 2 | 169.93 | 17036 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 2 | 178.68 | 7918 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 2 | 161.34 | 18105 |
中新·御景湾 | 0 | 1 | 155.42 | 10938 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广厦天都城 | 0 | 6 | 626.71 | 5971 |
美好·桂花金座 | 0 | 6 | 826.03 | 6205 |
康城国际 | 0 | 5 | 501.76 | 8543 |
绿城·蓝庭 | 0 | 5 | 563.32 | 8323 |
瑞金·华丽嘉苑 | 0 | 5 | 577.55 | 7384 |
未来城二期 | 0 | 5 | 497.97 | 12796 |
保亿风景晨园 | 0 | 4 | 372.45 | 8221 |
理想·银泰城 | 0 | 4 | 471.25 | 9512 |
星桥桂花城 | 0 | 4 | 584.63 | 7246 |
众安理想湾 | 0 | 4 | 395.96 | 5993 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水美庐 | 0 | 7 | 699.38 | 16489 |
清源·五韵峰 | 0 | 2 | 615.87 | 20140 |
山水诚庐 | 0 | 2 | 162.74 | 13421 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 94.27 | 8786 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 171.56 | 11228 |
富春新天地 | 0 | 1 | 257.45 | 12485 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 12764 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 100.96 | 12707 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 234.37 | 17991 |
山水国际 | 0 | 1 | 110.55 | 14413 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 7 | 7 | 622.41 | 7188 |
大业·江东府 | 6 | 6 | 510.07 | 7162 |
东裕华庭 | 0 | 3 | 268.06 | 4386 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.41 | 6720 |