前一天
|
2015-09-13
|
后一天
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
147套
36套
16177.9平方米
24061元
77900套
杭州主城区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
绿城·运河宸园 0 24 2144.95 31447
高德置地广场 0 11 2681.48 25880
世茂东壹号 0 7 619.17 15984
融创·瑷骊山 0 5 391.54 11091
GEC金沙国际米特家 0 5 291.24 8980
贺田·尚城 0 4 534.25 18482
宋都香悦郡 4 4 356.17 13128
首开·国风美域 3 3 335.9 18796
绿城西子·田园牧歌 0 3 267.42 19768
大家·运河之星 0 3 289.03 10563
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
28套
18套
3315.41平方米
12841元
21952套
杭州萧山区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
德信·泊林春天 0 3 268.87 9506
科尔世纪外滩 0 3 307.66 7827
万科大家·世纪之光 0 3 272.06 18068
义桥星天地 0 2 105.98 7487
万科·金辰之光 0 2 167.95 17862
杭州水天城 0 2 1039.34 9634
龙湖旭辉·春江悦茗 0 2 178.9 16764
金昌·春和钱塘 0 2 173.62 17053
绿都御景蓝湾 9 1 89.05 7928
建境·巧克力公馆 0 1 48.07 8204
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
118套
0套
12457.2平方米
10920元
55727套
杭州余杭区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
滨江·西溪之星 0 7 697.22 18771
东海·水景城 0 5 691.9 12557
美好·桂花金座 0 5 684.01 6211
东海·闲湖城 0 5 478.98 9312
万泰·城章 0 4 369.49 7905
未来城二期 0 4 332.72 12746
美致生活广场 0 4 172.88 12645
融创·瑷颐湾 0 3 347.54 12991
星桥桂花城 0 3 425.45 7271
万宝城 0 3 115.32 9269
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州富阳区交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
绿城·海宁百合新城 0 3 295.99 8744
雍景山城 0 2 402.37 10547
山水美庐 0 2 197.88 16527
阳光城西郊半岛 0 2 213.37 11345
野风山小镇 0 1 125.67 5380
杭州天安·富春硅谷 0 1 102.82 8343
贤明府 0 1 114.21 7413
融创富春壹号院 0 1 106.86 12881
云水山居 0 1 136.58 5920
山水国际 0 1 86.09 14307
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
平方米
杭州大江东交易信息列表
楼盘名称   预定数   交易数   面积   签约价格  
江东阳光名城 0 1 123.47 6803
永宏叠家 1 1 83.55 7500
星悦湾 0 1 132.39 7806
大业·江东府 1 1 81.73 6580
琅琴湾 2 0 0 0