主城区成交138套 预定23套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 12 | 1179.96 | 4328 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 8 | 471.21 | 14246 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 7 | 579.63 | 17736 |
世茂东壹号 | 0 | 4 | 355.48 | 15404 |
德信大家·钱江府 | 0 | 4 | 422.12 | 20710 |
宋都·晨光国际 | 0 | 3 | 441.81 | 10194 |
云荷廷 | 0 | 3 | 294.06 | 21058 |
地铁东城广场 | 0 | 3 | 168.02 | 9930 |
GEC金沙国际米特家 | 0 | 3 | 169.93 | 8785 |
绿城·运河宸园 | 0 | 3 | 267.74 | 30435 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
德信·泊林春天 | 0 | 5 | 448 | 9496 |
科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 329.48 | 7821 |
顺发·江南丽锦 | 0 | 3 | 392.47 | 16484 |
顺发·旺角城 | 0 | 2 | 354.42 | 20331 |
保利霞飞郡 | 0 | 2 | 393.22 | 15437 |
滨江·金色江南 | 0 | 2 | 175.84 | 17836 |
华瑞·晴庐 | 0 | 1 | 185.55 | 13448 |
中栋国际 | 1 | 1 | 87.72 | 10627 |
金满府 | 0 | 1 | 107.37 | 7975 |
高运高庄 | 0 | 1 | 88.05 | 19493 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·西溪之星 | 0 | 5 | 538.83 | 18777 |
德信早安 | 0 | 4 | 401.26 | 5989 |
中铁·逸都 | 0 | 4 | 438.36 | 6353 |
东海·闲湖城 | 0 | 4 | 438.28 | 9350 |
嘉和·银领时代 | 0 | 3 | 268.51 | 7521 |
瑞金·华丽嘉苑 | 0 | 3 | 334.14 | 7603 |
佳源名城 | 0 | 3 | 313.17 | 7891 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 3 | 265.95 | 5469 |
保亿风景晨园 | 0 | 3 | 283.18 | 8267 |
莱茵知己 | 0 | 3 | 334.1 | 6872 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
浙大网新银湖科技园 | 0 | 4 | 914.28 | 6125 |
富春江南 | 0 | 2 | 178.76 | 6662 |
山水美庐 | 0 | 2 | 209 | 16527 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 171.54 | 11336 |
富春新天地 | 0 | 1 | 117.92 | 12466 |
富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 102.22 | 14128 |
富春水岸 | 0 | 1 | 107.69 | 11813 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 124.6 | 11262 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 101.4 | 12810 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.82 | 8348 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 12 | 1179.96 | 4328 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 267.61 | 8183 |
星悦湾 | 0 | 2 | 217.61 | 7175 |
琅琴湾 | 0 | 1 | 87.99 | 5999 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 137.61 | 8102 |