主城区成交140套 预定34套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
莱蒙水榭春天 | 0 | 7 | 408.61 | 21579 |
宋都香悦郡 | 7 | 6 | 644.8 | 13425 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 6 | 637.5 | 33351 |
大家·运河之星 | 0 | 4 | 350.5 | 12142 |
中天·之江诚品 | 0 | 4 | 343.28 | 15292 |
莱蒙水榭春天 | 0 | 3 | 414.87 | 21579 |
德信大家·钱江府 | 0 | 3 | 295.51 | 18351 |
首开·国风美域 | 3 | 3 | 318.47 | 18959 |
绿地旭辉城 | 0 | 3 | 258.95 | 22102 |
杭州滨江宝龙城市广场 | 0 | 3 | 152.75 | 15460 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·东方海岸 | 0 | 24 | 2419.29 | 12560 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 5 | 9 | 782.05 | 16767 |
万科·金辰之光 | 1 | 5 | 427.49 | 17838 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 5 | 243.22 | 11233 |
高运莱茵传奇 | 0 | 4 | 376.77 | 15786 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 3 | 286.63 | 17941 |
义桥星天地 | 1 | 3 | 170.2 | 7936 |
滨江·金色江南 | 0 | 2 | 215.24 | 17609 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 80.08 | 14735 |
科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 223.39 | 7937 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
垄城·五月花城 | 0 | 19 | 2756.66 | 6430 |
万宝城 | 0 | 18 | 654.14 | 8575 |
未来城二期 | 0 | 9 | 882.22 | 12787 |
东厦东港 | 0 | 6 | 591.24 | 5065 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 510.06 | 8292 |
上亿·DC11 | 0 | 5 | 63.04 | 17726 |
金都·夏宫 | 0 | 4 | 379.68 | 7388 |
万科·北宸之光 | 0 | 4 | 433.3 | 15247 |
众安理想湾 | 0 | 4 | 404.36 | 6284 |
保亿风景晨园 | 0 | 4 | 372.49 | 8325 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 4 | 393.78 | 8744 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 162.59 | 8268 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 92.53 | 12594 |
隆和园 | 0 | 1 | 217.97 | 12909 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 95.35 | 13410 |
富春新天地 | 0 | 1 | 110.32 | 12323 |
山水国际 | 0 | 1 | 108.9 | 14328 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 257.14 | 7190 |
英冠天地 | 0 | 2 | 153.24 | 5351 |
东裕华庭 | 0 | 2 | 205.91 | 4366 |
如意公寓 | 0 | 1 | 88.27 | 8079 |
琅琴湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |