主城区成交122套 预定23套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杭州万达广场 | 0 | 10 | 742.76 | 12313 |
东裕华庭 | 0 | 6 | 729.97 | 4399 |
杭州滨江宝龙城市广场 | 0 | 5 | 222.86 | 15897 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 5 | 347.7 | 14832 |
恒鼎·博邑郡 | 0 | 4 | 205.03 | 15116 |
万科·公园大道 | 0 | 4 | 399.03 | 22577 |
绿地旭辉城 | 0 | 4 | 350.76 | 24080 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 3 | 162.92 | 23127 |
新城红郡 | 0 | 3 | 290.23 | 9320 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 2 | 178.49 | 17603 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·东方海岸 | 0 | 15 | 1427.77 | 12655 |
万科·金辰之光 | 0 | 6 | 526.11 | 17905 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 5 | 412.87 | 17930 |
德信·泊林春天 | 0 | 2 | 179.8 | 9593 |
金地天逸 | 0 | 2 | 319.68 | 22378 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 2 | 171.99 | 17091 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 3 | 2 | 178.66 | 16771 |
世纪晶钻 | 0 | 2 | 92.76 | 9519 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 177.82 | 16399 |
九浪山花园 | 0 | 1 | 88.03 | 4201 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
上亿SOHO | 0 | 48 | 696.55 | 19084 |
未来城二期 | 0 | 11 | 1060.7 | 12772 |
瑞金·华丽嘉苑 | 0 | 7 | 918.92 | 7898 |
佳源名城 | 0 | 5 | 455.91 | 7926 |
滨江·万家名城 | 0 | 4 | 475.24 | 13579 |
众安理想湾 | 0 | 4 | 459.57 | 6298 |
美好·桂花金座 | 0 | 3 | 405.6 | 6180 |
东厦东港 | 0 | 3 | 386.16 | 5081 |
万宝城 | 0 | 3 | 128.97 | 8754 |
融创金成·西溪海 | 0 | 3 | 263.34 | 8411 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富春江南 | 0 | 3 | 266.37 | 6387 |
恒远锦绣兰庭 | 0 | 1 | 250.15 | 13374 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.93 | 8268 |
山水美庐 | 0 | 1 | 104.46 | 16534 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 93.2 | 12707 |
山水国际 | 0 | 1 | 110.56 | 14252 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 6 | 729.97 | 4399 |
星悦湾 | 0 | 1 | 132.39 | 7250 |