主城区成交210套 预定38套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿地旭辉城 | 0 | 14 | 1230.41 | 23566 |
宋都·晨光国际 | 0 | 10 | 1522.05 | 10703 |
宋都·东郡国际 | 6 | 9 | 902.53 | 9770 |
东裕华庭 | 0 | 7 | 779.91 | 4314 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 6 | 562.61 | 9612 |
万科·公园大道 | 0 | 6 | 579.42 | 21668 |
宋都香悦郡 | 5 | 5 | 442.14 | 13145 |
雍景湾 | 4 | 5 | 447.69 | 18937 |
杭州滨江宝龙城市广场 | 0 | 5 | 203.05 | 21531 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 5 | 487.44 | 31300 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
GDC金地德圣中心 | 1 | 13 | 338.72 | 14971 |
万科大家·世纪之光 | 2 | 11 | 930.13 | 17953 |
滨江·东方海岸 | 0 | 8 | 709.86 | 12647 |
萧山宝龙城市广场 | 1 | 7 | 512.88 | 10850 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 5 | 631.45 | 27315 |
万科·金辰之光 | 0 | 5 | 428.22 | 17865 |
德信·泊林春天 | 0 | 4 | 358.5 | 9603 |
高运莱茵传奇 | 0 | 4 | 350.37 | 15891 |
郡望府 | 0 | 3 | 266.86 | 9472 |
绿都御景蓝湾 | 2 | 3 | 289.78 | 7937 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
瑞金·华丽嘉苑 | 0 | 13 | 1644.82 | 7600 |
华元欢乐城 | 0 | 11 | 355.52 | 8293 |
万宝城 | 0 | 9 | 374.88 | 7933 |
康城国际 | 0 | 6 | 560.81 | 8646 |
东厦东港 | 0 | 5 | 563.54 | 5090 |
南北·盛德国际 | 0 | 5 | 166.01 | 9456 |
万科良渚文化村·秋荷坊 | 0 | 5 | 697.81 | 17416 |
中铁·逸都 | 0 | 5 | 553.22 | 6413 |
未来城二期 | 0 | 5 | 448.25 | 12766 |
众安理想湾 | 0 | 4 | 420.12 | 6267 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大家悦墅 | 0 | 4 | 398.36 | 12477 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 3 | 309.47 | 8127 |
富春新天地 | 0 | 2 | 226.57 | 12326 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 251.36 | 12537 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 193.82 | 8743 |
山水美庐 | 0 | 2 | 230.87 | 16503 |
富春江南 | 0 | 1 | 81.12 | 6206 |
贤明府 | 0 | 1 | 93.45 | 7444 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 124.01 | 22199 |
雍景山城 | 0 | 1 | 114.46 | 11043 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.07 | 9946 |
新山水御园 | 0 | 1 | 136.89 | 14077 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 7 | 779.91 | 4314 |
星悦湾 | 0 | 3 | 327.89 | 8156 |
大业·江东府 | 2 | 2 | 164.22 | 6780 |
英冠天地 | 0 | 2 | 85.83 | 13869 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 89.89 | 6773 |
琅琴湾 | 6 | 1 | 134.54 | 5879 |