主城区成交202套 预定55套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 13 | 1140.5 | 24041 |
| 阳光郡 | 0 | 13 | 1241.89 | 15488 |
| 联合·畔上居 | 0 | 9 | 801.46 | 18344 |
| 杭州滨江宝龙城市广场 | 0 | 7 | 327.5 | 18687 |
| 宋都·时间国际 | 0 | 7 | 260.05 | 12213 |
| 金隅·田员外 | 0 | 5 | 483.48 | 13007 |
| 宋都·晨光国际 | 0 | 5 | 761.65 | 10578 |
| 招商·雍华府 | 6 | 5 | 446.59 | 17557 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 5 | 478.55 | 14076 |
| 玲珑府 | 0 | 5 | 248.37 | 14091 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 8 | 717.5 | 9590 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 6 | 583.47 | 18038 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 6 | 792.59 | 27089 |
| 龙湖旭辉·春江悦茗 | 2 | 5 | 470.1 | 16748 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 5 | 442.88 | 12599 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 4 | 385.2 | 17877 |
| 绿都御景蓝湾 | 6 | 4 | 414.76 | 7959 |
| 宝盛世纪中心 | 0 | 3 | 125.88 | 10838 |
| 萧山宝龙城市广场 | 1 | 3 | 191.61 | 10442 |
| GDC金地德圣中心 | 1 | 2 | 73.64 | 14650 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 46 | 2606.02 | 13653 |
| 金地艺境 | 1 | 26 | 2472.48 | 9572 |
| 万宝城 | 0 | 10 | 385.64 | 7821 |
| 相寓 | 0 | 6 | 593.8 | 4932 |
| 上亿·DC11 | 0 | 5 | 68.7 | 17495 |
| 美致生活广场 | 0 | 5 | 194.24 | 12474 |
| 新城·山语院 | 0 | 5 | 522 | 7175 |
| 天都城·紫韵公寓 | 0 | 5 | 538.78 | 5739 |
| 滨江·西溪之星 | 0 | 5 | 525.47 | 18475 |
| 恒大名城博园 | 0 | 4 | 418.3 | 8088 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大家悦墅 | 0 | 12 | 1188.46 | 12428 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 4 | 651.36 | 11503 |
| 山水国际 | 0 | 3 | 318.43 | 14291 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 3 | 309.47 | 8159 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 294.11 | 8759 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 213.29 | 9989 |
| 山水诚庐 | 0 | 2 | 162.96 | 13489 |
| 融创·水榭山 | 0 | 1 | 229.94 | 13047 |
| 大家·小墅 | 0 | 1 | 124.01 | 21487 |
| 融创·富春壹号院 | 0 | 1 | 141.25 | 12757 |
| 万科富春·泉水湾 | 0 | 1 | 302.39 | 52184 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 103.46 | 16483 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大业·江东府 | 2 | 2 | 169.38 | 6829 |
| 星悦湾 | 0 | 2 | 172.74 | 8671 |
| 琅琴湾 | 9 | 1 | 89.95 | 7170 |