主城区成交158套 预定29套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
地铁东城广场 | 0 | 17 | 1175.9 | 9922 |
杭州万达广场 | 0 | 8 | 567.18 | 11800 |
滨江·紫金府 | 0 | 7 | 1156.58 | 26176 |
滨江·金色黎明 | 0 | 5 | 534.46 | 19907 |
金地·格林格林 | 0 | 5 | 457.48 | 9574 |
泰地北上新城 | 0 | 4 | 270.14 | 9331 |
融创·河滨之城 | 0 | 4 | 356.82 | 20625 |
金街美地 | 0 | 4 | 268.85 | 10042 |
宋都香悦郡 | 3 | 3 | 265.58 | 13623 |
广大·融城印象 | 0 | 3 | 255.79 | 11333 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 7 | 647.47 | 16899 |
融创·东南海 | 0 | 5 | 463.99 | 8186 |
万科·金辰之光 | 0 | 4 | 337.82 | 17751 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 3 | 258.21 | 17509 |
阳光城·上府 | 0 | 3 | 266.79 | 14709 |
世纪晶钻 | 0 | 3 | 139.14 | 9470 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 117.05 | 13481 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 3 | 278.58 | 7889 |
金地天逸 | 0 | 2 | 315.01 | 23182 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 2 | 66.64 | 12260 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
春风江南府 | 0 | 15 | 1509.56 | 4884 |
金地oopcity | 0 | 6 | 264.6 | 12108 |
德信早安 | 0 | 5 | 444.5 | 6708 |
美致生活广场 | 0 | 4 | 172.88 | 12829 |
世茂西西湖 | 0 | 4 | 329.52 | 6479 |
康城一品 | 0 | 3 | 495.22 | 13403 |
滨江·万家名城 | 0 | 3 | 289.75 | 13888 |
新城·山语院 | 0 | 3 | 360.56 | 6404 |
越秀·星汇悦城 | 0 | 3 | 261.31 | 11668 |
美好·桂花星座 | 0 | 3 | 306.11 | 6087 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 231.94 | 12862 |
大家悦墅 | 0 | 2 | 202.36 | 12177 |
富春江南 | 0 | 1 | 104.54 | 5670 |
雍景山城 | 0 | 1 | 114.96 | 7441 |
山水美庐 | 0 | 1 | 104.12 | 16981 |
富春新天地 | 0 | 1 | 114.45 | 12315 |
云水山居 | 0 | 1 | 238.52 | 10333 |
贤明府 | 0 | 1 | 93.45 | 7670 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 131.95 | 11971 |
山水国际 | 0 | 1 | 112.59 | 14284 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 2 | 2 | 163.76 | 7260 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 87.98 | 6344 |
东裕华庭 | 0 | 1 | 89.02 | 4045 |
星悦湾 | 0 | 1 | 132.77 | 7870 |