主城区成交160套 预定18套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·紫金府 | 0 | 26 | 3824.85 | 27776 |
滨江·金色黎明 | 0 | 5 | 563.23 | 19011 |
地铁东城广场 | 0 | 5 | 342.59 | 9834 |
东裕华庭 | 0 | 4 | 488.17 | 4248 |
九龙仓·碧玺 | 0 | 4 | 912.21 | 32763 |
融创·河滨之城 | 0 | 4 | 435.73 | 28386 |
新天地G193广场 | 0 | 4 | 140.44 | 13580 |
万亚金沙湖1号 | 0 | 4 | 214.05 | 12075 |
鑫运时代金座 | 0 | 3 | 196.85 | 11635 |
赛丽绿城慧园 | 0 | 3 | 210.19 | 27445 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创·东南海 | 0 | 7 | 678.63 | 8185 |
万科·金辰之光 | 0 | 6 | 516.75 | 17791 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 5 | 247.12 | 12352 |
顺发·美哉美城 | 0 | 4 | 351.24 | 18080 |
科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 317.31 | 8227 |
中国铁建·江南国际城 | 0 | 2 | 177.98 | 16081 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 80.08 | 13419 |
金满府 | 0 | 2 | 178.39 | 7734 |
名港城(二期) | 0 | 1 | 101.28 | 8720 |
金地天逸 | 0 | 1 | 182.16 | 23189 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
春风江南府 | 0 | 19 | 1859.08 | 5026 |
景瑞御华府 | 0 | 6 | 550.09 | 8255 |
通和波士顿公寓 | 0 | 4 | 358.1 | 6098 |
合景天峻 | 0 | 4 | 381.1 | 12864 |
轻公馆 | 0 | 3 | 261.16 | 4955 |
德信早安 | 0 | 3 | 267.33 | 6513 |
绿城·蓝庭 | 0 | 3 | 278.55 | 11038 |
理想·银泰城 | 0 | 3 | 257.82 | 9445 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 3 | 302.02 | 5497 |
越秀·星汇尚城 | 0 | 3 | 295.68 | 13022 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富春新天地 | 0 | 2 | 236.16 | 12231 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 205.64 | 8375 |
大家悦墅 | 0 | 2 | 194.26 | 12178 |
贤明府 | 0 | 2 | 189.4 | 7663 |
云水山居 | 0 | 2 | 270.73 | 8942 |
山水国际 | 0 | 1 | 111.38 | 14300 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 159.69 | 11911 |
雍景山城 | 0 | 1 | 122.36 | 7564 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 141.25 | 13025 |
山水美庐 | 0 | 1 | 104.46 | 16951 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 4 | 488.17 | 4248 |
大业·江东府 | 2 | 2 | 170.32 | 7010 |
星悦湾 | 0 | 1 | 110.98 | 6860 |
琅琴湾 | 2 | 1 | 134.54 | 6068 |