主城区成交181套 预定19套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
地铁东城广场 | 0 | 12 | 819.77 | 10172 |
绿地旭辉城 | 0 | 8 | 736.96 | 25719 |
杭州万达广场 | 0 | 6 | 391.19 | 11618 |
新帝·朗郡 | 0 | 5 | 1185.01 | 11087 |
东方御府 | 0 | 4 | 352.36 | 26323 |
雍景湾 | 3 | 4 | 359.12 | 18008 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 4 | 406.46 | 18936 |
融创·河滨之城 | 0 | 4 | 451.89 | 27174 |
招商·雍华府 | 3 | 3 | 266.19 | 19145 |
东裕华庭 | 0 | 3 | 297.41 | 4198 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·金辰之光 | 0 | 7 | 603.39 | 17864 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 5 | 281.01 | 12682 |
万科大家·世纪之光 | 2 | 4 | 346.56 | 18316 |
空港新天地商城 | 0 | 4 | 185.7 | 9798 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 4 | 388.27 | 16866 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 285.96 | 10017 |
郡望府 | 3 | 3 | 263.82 | 9330 |
绿都御景蓝湾 | 5 | 3 | 290.16 | 7852 |
北辰奥园 | 0 | 3 | 264.91 | 10644 |
华瑞·晴庐 | 3 | 3 | 299.89 | 13388 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
春风江南府 | 0 | 10 | 909.85 | 4986 |
滨江·西溪之星 | 0 | 9 | 829.02 | 17999 |
万宝城 | 0 | 9 | 177 | 6920 |
华元欢乐城 | 0 | 8 | 320.74 | 8241 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 6 | 616.3 | 5484 |
金地艺境 | 0 | 6 | 566.53 | 9780 |
中铁·逸都 | 0 | 5 | 521.96 | 6360 |
金帝·海珀 | 0 | 4 | 357.3 | 6864 |
越秀·星汇悦城 | 0 | 4 | 382.81 | 11734 |
赞成·首府 | 0 | 4 | 355.81 | 7496 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富春水岸 | 0 | 3 | 320.56 | 5082 |
山水国际 | 0 | 2 | 197.47 | 14260 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 180.39 | 9096 |
富春江南 | 0 | 1 | 118.59 | 5625 |
雍景山城 | 0 | 1 | 103.34 | 7435 |
云水山居 | 0 | 1 | 134.52 | 8942 |
山水美庐 | 0 | 1 | 104.46 | 17168 |
富春新天地 | 0 | 1 | 107.37 | 12239 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 3 | 297.41 | 4198 |
星悦湾 | 0 | 3 | 305.57 | 7540 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 162.87 | 8204 |