主城区成交188套 预定40套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭州万达广场 | 0 | 7 | 527.74 | 14583 |
| 侯潮府 | 0 | 6 | 789.49 | 43485 |
| 宋都香悦郡 | 6 | 6 | 585.61 | 13291 |
| 中南·白马湖壹号 | 1 | 5 | 408.97 | 12526 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 5 | 531.74 | 17580 |
| 万科·西庐 | 5 | 5 | 543.58 | 22599 |
| 杭州新天地 | 0 | 5 | 246.23 | 19791 |
| 金隅·田员外 | 0 | 4 | 355.92 | 13392 |
| 钱塘大观 | 4 | 4 | 351.22 | 18351 |
| 恒鼎·博邑郡 | 0 | 4 | 191.94 | 14881 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 萧山宝龙城市广场 | 1 | 26 | 1027.17 | 12471 |
| 融创·东南海 | 0 | 8 | 780.21 | 8185 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 7 | 751.45 | 26312 |
| 龙湖旭辉·春江悦茗 | 3 | 7 | 670.67 | 16904 |
| 空港新天地商城 | 1 | 7 | 328.74 | 9455 |
| 金昌·春和钱塘 | 0 | 3 | 299.87 | 17505 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 3 | 268.52 | 10102 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 3 | 267.25 | 18323 |
| 开元名郡 | 0 | 3 | 265.12 | 12525 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 2 | 202.39 | 7841 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 朗诗未来街区 | 0 | 7 | 669.58 | 8326 |
| 美致生活广场 | 0 | 5 | 199.8 | 12946 |
| 广和·美地兰庭 | 0 | 5 | 789.71 | 4893 |
| 金帝·海珀 | 0 | 4 | 487.55 | 6863 |
| 恒大名城博园 | 0 | 4 | 348.99 | 7979 |
| 通和波士顿公寓 | 0 | 4 | 436.17 | 6130 |
| 泊悦府 | 0 | 4 | 515.97 | 7343 |
| 万宝城 | 0 | 4 | 129.18 | 7021 |
| 复地·上城 | 0 | 4 | 376.48 | 8630 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 4 | 384.19 | 7330 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 268.4 | 9119 |
| 富春江南 | 0 | 3 | 355.77 | 5557 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 235.28 | 12284 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 205.64 | 8355 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 107.04 | 13347 |
| 富春水岸 | 0 | 1 | 106.42 | 5106 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 92.81 | 16998 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 64.72 | 12133 |
| 大家·小墅 | 0 | 1 | 142.02 | 15900 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.09 | 11999 |
| 山水·水印林语 | 0 | 1 | 269.61 | 8300 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 3 | 266.39 | 4165 |
| 琅琴湾 | 3 | 2 | 232.99 | 6621 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 88.07 | 6800 |
| 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 47.29 | 12264 |