主城区成交180套,预定21套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
景瑞悦西台 | 6 | 37 | 3497.82 | 27142 |
世包国际中心 | 0 | 14 | 1120.71 | 27500 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 7 | 300.67 | 7482 |
龙湖·名景台 | 0 | 6 | 718.21 | 17130 |
新帝·朗郡 | 0 | 6 | 1408.66 | 11173 |
GEC金沙国际米特家 | 0 | 5 | 341.38 | 8477 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 5 | 473.34 | 20027 |
滨江·金色黎明 | 0 | 5 | 578.42 | 18242 |
广大·融城印象 | 0 | 3 | 251.61 | 11239 |
杭钢·紫玉福邸 | 0 | 3 | 350.9 | 20508 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
顺发·美哉美城 | 0 | 34 | 3254.45 | 18230 |
得力名望府 | 0 | 25 | 1968.86 | 7576 |
中国铁建·江南国际城 | 2 | 6 | 593.07 | 16274 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 6 | 248.48 | 13053 |
绿都御景蓝湾 | 2 | 4 | 387.26 | 7855 |
世纪晶钻 | 0 | 4 | 180.96 | 10229 |
德信·泊林春天 | 0 | 4 | 358.04 | 10123 |
阳光城·上府 | 0 | 3 | 266.75 | 14844 |
宝盛世纪中心 | 0 | 3 | 125.88 | 11327 |
顺发·恒园 | 0 | 2 | 263.34 | 15726 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
西溪蓝海 | 0 | 8 | 721.28 | 10255 |
万宝城 | 0 | 6 | 229.35 | 6813 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 5 | 295.55 | 7283 |
众安·白马山庄 | 0 | 5 | 1022.19 | 12179 |
华元欢乐城 | 0 | 4 | 129.28 | 8672 |
广厦天都城 | 0 | 4 | 455.48 | 5976 |
龙湖·香醍溪岸 | 0 | 4 | 929.25 | 5832 |
佳源名城 | 0 | 4 | 343.88 | 8114 |
绿城·蓝庭 | 0 | 3 | 408.62 | 8465 |
金都·夏宫 | 0 | 3 | 263.6 | 7893 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富春江南 | 0 | 9 | 1025.2 | 5509 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 196.1 | 8950 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 214.08 | 13381 |
山水美庐 | 0 | 1 | 98.05 | 16914 |
山水国际 | 0 | 1 | 86.39 | 14251 |
清源·五韵峰 | 0 | 1 | 237.83 | 14305 |
富春新天地 | 0 | 1 | 108.12 | 12153 |
富春水岸 | 0 | 1 | 82.09 | 5586 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 88.24 | 14524 |
新山水御园 | 0 | 1 | 140.89 | 15281 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 2 | 2 | 164.38 | 7515 |
琅琴湾 | 2 | 1 | 89.95 | 7166 |