主城区成交187套,预定28套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 15 | 635.67 | 7623 |
景瑞悦西台 | 7 | 14 | 1378.62 | 30176 |
玲珑府 | 0 | 5 | 250.22 | 13911 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 5 | 498.88 | 20013 |
新帝·朗郡 | 0 | 5 | 1230.19 | 11143 |
滨江·金色黎明 | 0 | 5 | 582.84 | 19115 |
宋都·晨光国际 | 0 | 5 | 767.87 | 9667 |
琅琴湾 | 4 | 4 | 402.42 | 6990 |
凯德湖墅 | 0 | 4 | 407.46 | 29157 |
大家·运河之星 | 0 | 4 | 353.96 | 12245 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
顺发·美哉美城 | 0 | 52 | 4838.77 | 18183 |
得力名望府 | 0 | 40 | 3100.98 | 7604 |
绿都御景蓝湾 | 6 | 15 | 1395.45 | 7847 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 4 | 349.87 | 16452 |
万科·金辰之光 | 0 | 3 | 248.33 | 18066 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 268.77 | 10144 |
开元名郡 | 0 | 3 | 266.45 | 12409 |
北辰奥园 | 0 | 3 | 264.35 | 10563 |
华瑞·晴庐 | 0 | 2 | 241.18 | 14031 |
中国铁建·江南国际城 | 2 | 2 | 177.16 | 16276 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
嘉凯城城市客厅 | 0 | 13 | 382.58 | 15319 |
万宝城 | 0 | 7 | 307.6 | 6833 |
合景天峻 | 0 | 5 | 449.27 | 12928 |
富力十号 | 0 | 4 | 471.81 | 16323 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 4 | 266.28 | 7285 |
广厦天都城 | 0 | 3 | 386.14 | 5995 |
运河玲珑香榭 | 0 | 3 | 386.96 | 5310 |
越秀·星汇悦城 | 0 | 3 | 257.33 | 11721 |
西溪蓝海 | 0 | 3 | 248.67 | 10286 |
美致生活广场 | 0 | 3 | 147.61 | 12990 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富春江南 | 0 | 14 | 1544.14 | 3697 |
山水美庐 | 0 | 3 | 410.06 | 16664 |
山水国际 | 0 | 2 | 191.52 | 14246 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 93.2 | 12159 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 107.04 | 13290 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 111.83 | 8976 |
雍景山城 | 0 | 1 | 103.34 | 7020 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 95.35 | 13340 |
新登正和商业中心 | 0 | 1 | 62.03 | 26015 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 4 | 4 | 402.42 | 6990 |
江盛·江南岸 | 0 | 2 | 178.86 | 6882 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 88.07 | 6600 |
星悦湾 | 0 | 1 | 133.63 | 7857 |