主城区成交166套 预定20套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
鑫运时代金座 | 0 | 12 | 605.95 | 8169 |
交通晓时代 | 0 | 11 | 897.77 | 16649 |
首开·国风美域 | 3 | 7 | 661.5 | 16764 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 5 | 199.59 | 7416 |
中天·之江诚品 | 0 | 5 | 417.12 | 15849 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 5 | 446.62 | 34478 |
滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 348.81 | 18466 |
新帝·朗郡 | 0 | 3 | 669.74 | 11134 |
广大·融城印象 | 0 | 3 | 286.76 | 12466 |
盛泰·名都中心 | 0 | 3 | 157.44 | 9754 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 3 | 9 | 813.07 | 0 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 6 | 472.94 | 0 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 5 | 429.01 | 0 |
万科·金辰之光 | 0 | 4 | 337.28 | 0 |
郡望府 | 1 | 3 | 270.09 | 0 |
得力名望府 | 0 | 3 | 208.77 | 0 |
科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 572.51 | 0 |
顺发·美哉美城 | 0 | 3 | 249.86 | 0 |
新世界丽晶国际 | 0 | 3 | 317.84 | 0 |
融创·东南海 | 0 | 2 | 175.04 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科·北宸之光 | 0 | 5 | 487.06 | 0 |
绿城·蓝庭 | 0 | 4 | 542.01 | 0 |
新明半岛 | 0 | 4 | 1029.29 | 0 |
朗诗·花漫里 | 0 | 4 | 335.07 | 0 |
美致生活广场 | 0 | 4 | 143.86 | 0 |
众安理想湾 | 0 | 3 | 448.74 | 0 |
南北·盛德国际 | 0 | 3 | 102.3 | 0 |
莱茵旺角七号 | 0 | 3 | 259.45 | 0 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 3 | 317.29 | 0 |
合景天峻 | 0 | 3 | 329.92 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新山水御园 | 0 | 2 | 302.39 | 15575 |
富邦·中央公馆 | 0 | 2 | 198.68 | 15900 |
恒远锦绣兰庭 | 0 | 1 | 232.37 | 10202 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 107.04 | 12942 |
云水山居 | 0 | 1 | 219.51 | 8084 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.82 | 9274 |
富春江南 | 0 | 1 | 118.59 | 5544 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 104.22 | 14016 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 171.54 | 11482 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 88.07 | 7653 |
琅琴湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |