主城区成交141套 预定18套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
鑫运时代金座 | 0 | 17 | 1084.97 | 9929 |
佳兆业·玖珑山 | 0 | 15 | 2462.33 | 10797 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 10 | 412.06 | 8162 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 6 | 582.15 | 20568 |
融创·河滨之城 | 0 | 4 | 358.74 | 25050 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 4 | 356.51 | 33070 |
天阳·尚城国际 | 0 | 4 | 342.46 | 17386 |
广宇·锦绣桃源 | 0 | 3 | 256.52 | 12423 |
金隅·田员外 | 0 | 3 | 300.79 | 12591 |
首开·国风美域 | 3 | 3 | 264.28 | 17991 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·东方海岸 | 0 | 71 | 6734.77 | 0 |
绿都御景蓝湾 | 7 | 10 | 996.04 | 0 |
得力名望府 | 1 | 8 | 686.11 | 0 |
德信·泊林春天 | 0 | 5 | 507.43 | 0 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 5 | 485.93 | 0 |
万科·金辰之光 | 0 | 4 | 327.67 | 0 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 4 | 349.64 | 0 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 97.46 | 0 |
顺发·美哉美城 | 0 | 3 | 253.99 | 0 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 2 | 80.56 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
EFC欧美金融城 | 0 | 27 | 1413.72 | 0 |
万宝城 | 0 | 17 | 712.41 | 0 |
合景天峻 | 0 | 4 | 400.47 | 0 |
万科·北宸之光 | 0 | 4 | 462.5 | 0 |
未来城二期 | 0 | 4 | 524.21 | 0 |
恒基旭辉府 | 0 | 4 | 354.21 | 0 |
西溪蓝海 | 0 | 3 | 248.49 | 0 |
翡翠城 | 0 | 3 | 447.72 | 0 |
景瑞御蓝湾 | 0 | 3 | 345.4 | 0 |
朗诗·花漫里 | 0 | 3 | 249.67 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大家悦墅 | 0 | 4 | 405.6 | 12296 |
野风山小镇 | 0 | 3 | 143.46 | 5180 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 2 | 174.18 | 13397 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 43.83 | 9084 |
新登正和商业中心 | 0 | 1 | 44.87 | 27641 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 161.49 | 11303 |
万科·君望 | 0 | 1 | 199.98 | 18048 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 258.22 | 7295 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 87.98 | 6121 |