主城区成交166套 预定31套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 置鼎·明珠1号 | 0 | 23 | 1019.81 | 8316 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 9 | 806.53 | 23706 |
| 宋都·时间国际 | 0 | 7 | 290.4 | 13085 |
| 万科·公园大道 | 4 | 6 | 576.43 | 21724 |
| 远洋大河宸章 | 0 | 5 | 1455.87 | 83489 |
| 首开·国风美域 | 5 | 5 | 442.3 | 17505 |
| 中天·之江诚品 | 0 | 4 | 452.55 | 17360 |
| 中南·白马湖壹号 | 5 | 4 | 379.3 | 14105 |
| 佳美中心 | 0 | 3 | 176.64 | 11500 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 3 | 265.86 | 20297 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科大家·世纪之光 | 1 | 12 | 1018.24 | 0 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 7 | 519.84 | 0 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 4 | 387.84 | 0 |
| 万科·金辰之光 | 1 | 4 | 357.47 | 0 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 312.82 | 0 |
| 龙湖旭辉·春江悦茗 | 1 | 3 | 267.26 | 0 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 136.02 | 0 |
| 融创·东南海 | 0 | 3 | 264.71 | 0 |
| 文茂·万和国际 | 0 | 2 | 270.73 | 0 |
| 开元名郡 | 0 | 2 | 176.64 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 恒大名城博园 | 0 | 6 | 561.06 | 0 |
| 崇贤上亿广场 | 0 | 6 | 123.54 | 0 |
| 理想·银泰城 | 0 | 6 | 664.32 | 0 |
| 融创金成·英特学府 | 0 | 5 | 440.43 | 0 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 5 | 249.09 | 0 |
| 东海·闲湖城 | 0 | 4 | 376.06 | 0 |
| 德信早安 | 0 | 4 | 353.58 | 0 |
| 朗诗未来街区 | 0 | 4 | 335.7 | 0 |
| 万科·北宸之光 | 0 | 4 | 371.99 | 0 |
| 奥克斯·缔逸城 | 0 | 3 | 262.98 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 野风山小镇 | 0 | 14 | 1322.1 | 5917 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 365.73 | 8982 |
| 富春江南 | 0 | 2 | 240.5 | 5555 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 191.69 | 9745 |
| 山水诚庐 | 0 | 2 | 135.22 | 13180 |
| 大家悦墅 | 0 | 2 | 193.92 | 12301 |
| 新山水御园 | 0 | 2 | 275.41 | 15751 |
| 清源·五韵峰 | 0 | 1 | 233.37 | 13895 |
| 和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 43.66 | 7020 |
| 富春水岸 | 0 | 1 | 106.42 | 5454 |
| 富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 98.57 | 15134 |
| 雍景山城 | 0 | 1 | 103.32 | 6891 |
| 贤明府 | 0 | 1 | 114.94 | 7434 |
| 大家·小墅 | 0 | 1 | 119.56 | 14790 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.08 | 12737 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大业·江东府 | 2 | 2 | 171.49 | 7559 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 86.33 | 8803 |