主城区成交144套 预定26套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 8 | 365.27 | 8413 |
融创·河滨之城 | 0 | 7 | 655.82 | 22984 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 5 | 432.14 | 18610 |
滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 398.82 | 19709 |
金地·格林格林 | 0 | 4 | 345.01 | 10783 |
侯潮府 | 0 | 4 | 556.81 | 42723 |
绿城·江南里 | 0 | 4 | 1297.03 | 95201 |
景瑞悦西台 | 2 | 3 | 312.96 | 25887 |
恒鼎·博邑郡 | 0 | 3 | 130.48 | 15468 |
和达城·万豪国际 | 0 | 3 | 171.96 | 12437 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 10 | 983.04 | 0 |
滨江·东方海岸 | 0 | 9 | 913.78 | 0 |
万科·金辰之光 | 0 | 7 | 690.76 | 0 |
中国铁建·江南国际城 | 2 | 4 | 352.4 | 0 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 122.83 | 0 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 88.03 | 0 |
顺发·美哉美城 | 0 | 2 | 183.99 | 0 |
北辰奥园 | 0 | 2 | 254.18 | 0 |
绿都御景蓝湾 | 3 | 2 | 190.04 | 0 |
开元广场 | 0 | 2 | 348 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
理想·银泰城 | 0 | 22 | 2395.33 | 0 |
嘉凯城城市客厅 | 0 | 7 | 217.57 | 0 |
EFC欧美金融城 | 0 | 6 | 319.05 | 0 |
翡翠城 | 0 | 5 | 472.89 | 0 |
朗诗·花漫里 | 0 | 4 | 362.18 | 0 |
南北·盛德国际 | 0 | 4 | 128.47 | 0 |
恒基旭辉府 | 0 | 4 | 372.45 | 0 |
万科·竹径云山二期 | 0 | 3 | 294.19 | 0 |
融创金成·英特学府 | 0 | 3 | 265.84 | 0 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 3 | 266.91 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 17 | 1537.83 | 5946 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 161.57 | 8989 |
华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 247.02 | 17393 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 93.2 | 12262 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 222.72 | 13245 |
山水国际 | 0 | 1 | 109.97 | 14262 |
新山水御园 | 0 | 1 | 283.35 | 15547 |
山水美庐 | 0 | 1 | 93.69 | 16746 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
星悦湾 | 0 | 1 | 85.47 | 9004 |
琅琴湾 | 2 | 1 | 89.95 | 6956 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 138.65 | 9549 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 82.14 | 7350 |