主城区成交342套 预定48套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·金色黎明 | 0 | 21 | 2338.01 | 20129 |
景瑞悦西台 | 3 | 13 | 1384.38 | 29022 |
万科·公园大道 | 5 | 13 | 1372.65 | 22264 |
万科大家·钱塘府 | 0 | 11 | 979.36 | 32326 |
兴耀鑫都汇 | 10 | 10 | 484.74 | 14176 |
万科·西庐 | 9 | 9 | 1009.15 | 32531 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 9 | 526.06 | 13591 |
融创·河滨之城 | 0 | 8 | 742.56 | 21616 |
花园道壹号 | 0 | 7 | 622.11 | 18393 |
远洋香奈 | 0 | 7 | 619.91 | 12174 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
顺发·美哉美城 | 0 | 62 | 5747.75 | 18450 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 15 | 11 | 1028.84 | 17371 |
中国铁建·江南国际城 | 3 | 9 | 853.98 | 16329 |
融创·东南海 | 0 | 9 | 888.2 | 8305 |
南城嘉园 | 0 | 6 | 687.91 | 7956 |
金地天逸 | 0 | 5 | 615.84 | 23269 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 5 | 445.43 | 18580 |
德信·泊林春天 | 0 | 5 | 446.7 | 10334 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 4 | 345.33 | 17596 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 4 | 532.14 | 22527 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东晖龙悦湾 | 0 | 32 | 3826.26 | 4052 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 13 | 1755.62 | 17111 |
复地·上城 | 0 | 10 | 1304.72 | 8868 |
恒基旭辉府 | 0 | 10 | 927.08 | 7988 |
景瑞御华府 | 0 | 10 | 901.72 | 8062 |
EFC欧美金融城 | 0 | 9 | 472.44 | 11661 |
佳源名城 | 0 | 8 | 799.47 | 8293 |
中铁·逸都 | 0 | 7 | 690.42 | 6217 |
金地艺境 | 0 | 7 | 651 | 9617 |
理想·银泰城 | 0 | 7 | 758.37 | 10078 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 7 | 595.77 | 5937 |
融创富春壹号院 | 0 | 5 | 587.87 | 12822 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 3 | 307.69 | 8145 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 69.98 | 9197 |
富春新天地 | 0 | 2 | 214.74 | 11984 |
绿城·富春和园 | 0 | 2 | 321.35 | 11815 |
大家悦墅 | 0 | 2 | 194.6 | 12137 |
山水国际 | 0 | 2 | 173.59 | 14294 |
雍景山城 | 0 | 1 | 287.85 | 6879 |
万科·公望 | 0 | 1 | 277.54 | 45039 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 116.96 | 8971 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 94.59 | 13306 |
复地·复城国际 | 0 | 1 | 278.84 | 9611 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 124.01 | 13514 |
华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 90.27 | 17092 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 4 | 2 | 177.94 | 7022 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.4 | 6912 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 137.28 | 9313 |
金诺·加州洋房 | 0 | 1 | 161.78 | 6629 |