主城区成交266套 预定44套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
保利·中央公馆 | 0 | 30 | 3597.3 | 34965 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 10 | 438.5 | 8132 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 10 | 1011.42 | 20582 |
景瑞悦西台 | 3 | 7 | 804.37 | 26983 |
远洋香奈 | 0 | 7 | 619.72 | 12006 |
钱江御府 | 0 | 7 | 627.95 | 38808 |
天阳·尚城国际 | 0 | 6 | 596.22 | 17414 |
万科·西庐 | 6 | 6 | 566.62 | 25994 |
天阳·明朗 | 0 | 6 | 562.58 | 12610 |
金地·格林格林 | 0 | 5 | 460.79 | 9405 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
顺发·美哉美城 | 0 | 53 | 5198.95 | 18390 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 24 | 3212.64 | 22544 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 8 | 13 | 1244.48 | 17204 |
中国铁建·江南国际城 | 7 | 12 | 1111.29 | 16346 |
绿都御景蓝湾 | 12 | 11 | 1005.36 | 7879 |
众安·朝阳8号 | 0 | 7 | 701.95 | 13022 |
滨江·东方海岸 | 0 | 7 | 655.84 | 12155 |
金昌·春和钱塘 | 0 | 6 | 520.8 | 17585 |
融创·东南海 | 0 | 5 | 462.1 | 8240 |
开元名郡 | 0 | 3 | 264.26 | 12235 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万宝城 | 0 | 28 | 1099.22 | 6815 |
东晖龙悦湾 | 0 | 11 | 1322.81 | 4040 |
理想·银泰城 | 0 | 8 | 846.46 | 10076 |
恒基旭辉府 | 0 | 6 | 527.69 | 8045 |
北湖·绿洲花园 | 0 | 6 | 539.77 | 6627 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 6 | 840.03 | 14223 |
万科·竹径云山二期 | 0 | 6 | 626 | 16054 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 5 | 486.61 | 13212 |
万科·北宸之光 | 0 | 5 | 499.01 | 14198 |
未来城二期 | 0 | 5 | 584.1 | 18432 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 11 | 1032.19 | 5944 |
大家悦墅 | 0 | 3 | 278.25 | 12135 |
大家·小墅 | 0 | 3 | 358.54 | 14206 |
雍景山城 | 0 | 2 | 206.15 | 6864 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 182.82 | 12725 |
新登正和商业中心 | 0 | 2 | 66.68 | 31253 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 546.04 | 18092 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.84 | 8958 |
山水国际 | 0 | 1 | 95.76 | 14365 |
清源·五韵峰 | 0 | 1 | 283.71 | 14227 |
山水美庐 | 0 | 1 | 94.22 | 16007 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 83.29 | 8185 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 233.51 | 11570 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 265.6 | 7768 |
星悦湾 | 0 | 2 | 232.24 | 7384 |