主城区成交140套 预定21套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 元成时代中心 | 0 | 18 | 874.21 | 8819 |
| 佳美中心 | 0 | 9 | 580.87 | 13200 |
| 中赢·康康谷 | 0 | 8 | 361.63 | 22898 |
| 保利·中央公馆 | 0 | 7 | 777.55 | 34316 |
| 大业·江东府 | 6 | 6 | 508.36 | 7240 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 6 | 567.73 | 21101 |
| 融创杭州印 | 0 | 5 | 247.5 | 22800 |
| 金色西溪商务中心 | 0 | 5 | 2932.23 | 15406 |
| 云荷廷 | 0 | 4 | 442.41 | 22473 |
| 万象城二期悦玺 | 0 | 4 | 253.96 | 25482 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 融创·东南海 | 0 | 5 | 495.62 | 8399 |
| 宝盛世纪中心 | 0 | 5 | 207.27 | 10128 |
| 得力名望府 | 0 | 3 | 236.42 | 8078 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 3 | 267.64 | 18180 |
| 北辰奥园 | 0 | 2 | 214.62 | 10350 |
| 阳光城·上府 | 0 | 2 | 178.18 | 15809 |
| 绿都·金域东方 | 1 | 2 | 177.78 | 7330 |
| 世纪晶钻 | 0 | 2 | 90.48 | 11314 |
| 西河公寓(西山景苑) | 0 | 2 | 279.48 | 10500 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 1 | 87.62 | 17291 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金都·夏宫 | 0 | 6 | 978.89 | 11057 |
| 恒大名城博园 | 0 | 5 | 440.92 | 8019 |
| 轻公馆 | 0 | 3 | 285 | 5570 |
| 翡翠城 | 1 | 3 | 290.39 | 18072 |
| 赞成·首府 | 0 | 3 | 267.77 | 7749 |
| 美好·桂花溪园 | 0 | 2 | 247.5 | 6276 |
| 经纬·美耀湾 | 0 | 2 | 240.96 | 9442 |
| 富力十号 | 0 | 2 | 214.08 | 15779 |
| 赞成·檀府 | 0 | 2 | 236.1 | 8641 |
| 万宝城 | 0 | 2 | 71.86 | 7178 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 220.33 | 14516 |
| 野风山小镇 | 0 | 2 | 177.61 | 6083 |
| 富阳财富中心 | 0 | 2 | 158.2 | 14670 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 202.9 | 8702 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 65.47 | 23311 |
| 富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 102.22 | 14050 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 97.28 | 9352 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.82 | 9150 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大业·江东府 | 6 | 6 | 508.36 | 7240 |
| 如意公寓 | 0 | 2 | 293.73 | 6882 |
| 东裕华庭 | 0 | 1 | 89.79 | 4202 |