主城区成交217套 预定25套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
元成时代中心 | 0 | 33 | 1583.73 | 8719 |
恒鼎·博邑郡 | 0 | 10 | 543.66 | 14405 |
中天·九溪诚品 | 4 | 10 | 903.27 | 18895 |
浙商财富中心 | 0 | 10 | 3966.76 | 15000 |
云荷廷 | 0 | 9 | 1076.25 | 23646 |
滨江·金色黎明 | 0 | 8 | 710.61 | 19960 |
中赢·康康谷 | 0 | 7 | 314.43 | 22907 |
杭州万达广场 | 0 | 5 | 712.64 | 22024 |
交通晓时代 | 0 | 4 | 257.49 | 16166 |
金隅·学府 | 0 | 4 | 352.17 | 42442 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 5 | 466.85 | 18692 |
绿都御景蓝湾 | 4 | 4 | 380.88 | 7842 |
宝盛世纪中心 | 0 | 4 | 167.84 | 10118 |
金地天逸 | 0 | 4 | 681 | 21431 |
绿都·金域东方 | 0 | 4 | 388.68 | 7273 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 3 | 356.65 | 26023 |
融创·东南海 | 0 | 3 | 301.78 | 8391 |
钱盛商厦 | 0 | 3 | 120.88 | 8059 |
滨江·东方海岸 | 0 | 3 | 268.4 | 12379 |
郡望府 | 0 | 3 | 270.02 | 9509 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
垄城·五月花城 | 0 | 16 | 2252.67 | 7041 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 11 | 1112.15 | 13530 |
金都·夏宫 | 0 | 9 | 1216.09 | 11407 |
美致生活广场 | 0 | 6 | 193.31 | 12891 |
万宝城 | 0 | 5 | 184.95 | 7063 |
恒大名城博园 | 0 | 4 | 471.57 | 8044 |
中和北宸府 | 0 | 4 | 457.37 | 7474 |
康城一品 | 0 | 3 | 522.42 | 12827 |
中港西湖院子 | 0 | 3 | 268.65 | 6237 |
未来城二期 | 0 | 3 | 280.84 | 13325 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新登正和商业中心 | 0 | 4 | 145.8 | 28300 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 3 | 269.51 | 9153 |
野风山小镇 | 0 | 3 | 211.48 | 5859 |
大家悦墅 | 0 | 2 | 202.53 | 12818 |
云水山居 | 0 | 2 | 269.04 | 6961 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 214.08 | 12854 |
富春新天地 | 0 | 2 | 226.53 | 12022 |
富春水岸 | 0 | 1 | 106.42 | 4634 |
雍景山城 | 0 | 1 | 102.83 | 8691 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 90.99 | 8723 |
山水美庐 | 0 | 1 | 152.97 | 22002 |
富春江南 | 0 | 1 | 118.59 | 6234 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 95.2 | 13428 |
山水国际 | 0 | 1 | 110.36 | 14682 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 106.64 | 10001 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 275.54 | 7315 |
英冠天地 | 0 | 1 | 116.98 | 4770 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 89.95 | 7437 |